价格列表
64,204 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43321 | Lost Blender #181 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.42 |
| 43322 | Darmanitan #9 | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.32 |
| 43323 | Totodile #22 (normal) | Dragon Majesty | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.39 |
| 43324 | Zinnia #64 (normal) | Dragon Majesty | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.18 | $0.31 |
| 43325 | Seedot #12 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.35 |
| 43326 | Cacnea #19 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.11 | $0.40 |
| 43327 | Solrock #62 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.24 | $0.45 |
| 43328 | Ball Guy #57 (reverse-holofoil) | Shining Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.06 | $0.30 |
| 43329 | Yanmega #7 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.31 |
| 43330 | Joltik #55 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.26 |
| 43331 | Dusknoir #71 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.04 | $0.31 |
| 43332 | Diancie #79 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.34 |
| 43333 | Diancie #79 | Vivid Voltage | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.05 | €0.36 |
| 43334 | Regirock #89 (holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.31 |
| 43335 | Lucario #120 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.35 |
| 43336 | Swablu #48 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.30 |
| 43337 | Combusken #23 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.04 | $0.31 |
| 43338 | Vanilluxe #47 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.32 |
| 43339 | Hoopa #111 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.17 | $0.36 |
| 43340 | Furret #136 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.14 | $0.32 |
| 43341 | Butterfree #3 (normal) | Rebel Clash | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.30 |
| 43342 | Lombre #8 (reverse-holofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.32 |
| 43343 | Appletun #23 | Rebel Clash | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.10 | €0.38 |
| 43344 | Cramorant #51 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.26 |
| 43345 | Galarian Sirfetch'd #95 | Rebel Clash | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.33 |
| 43346 | Falinks #109 (reverse-holofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.31 |
| 43347 | Garbodor #118 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.38 |
| 43348 | Grimmsnarl #125 | Rebel Clash | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.04 | €0.29 |
| 43349 | Stufful #149 (reverse-holofoil) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.31 |
| 43350 | Rillaboom #15 (normal) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.31 |
| 43351 | Cinderace #34 (holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.33 |
| 43352 | Cloyster #41 | Sword & Shield | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.05 | €0.27 |
| 43353 | Sinistea #89 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.30 |
| 43354 | Sunflora #8 (normal) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.34 |
| 43355 | Togedemaru #74 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.03 | $0.34 |
| 43356 | Trapinch #108 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.34 |
| 43357 | Palossand #127 (normal) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.31 |
| 43358 | Lucian's Assignment #92 (normal) | Rising Rivals | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.16 | $0.31 |
| 43359 | Gastly #62 | Stormfront | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.28 |
| 43360 | Gyarados #43 (holofoil) | Paldea Evolved | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.28 |
