Fiyat Listesi
64,193 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58761 | Magnemite #34 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58762 | Helioptile #37 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58763 | Exeggcute #1 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58764 | Turtonator #27 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 58765 | Alolan Sandshrew #28 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58766 | Buneary #106 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58767 | Accelgor #9 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58768 | Swinub #19 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58769 | Alolan Graveler #33 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 58770 | Chimecho #43 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58771 | Aron #65 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58772 | Dashing Pouch #92 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.04 |
| 58773 | Devoured Field #93 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 58774 | Volcarona #13 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58775 | Liepard #49 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58776 | Great Ball #60 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 58777 | Magikarp #32 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58778 | Seviper #50 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58779 | Espurr #59 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 58780 | Tormenting Spray #125 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.19 |
| 58781 | Bellsprout #1 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58782 | Phantump #6 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58783 | Glalie #32 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58784 | Alomomola #36 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 58785 | Helioptile #43 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58786 | Slowpoke #48 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58787 | Gothorita #53 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58788 | Mudbray #75 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58789 | Komala #114 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58790 | Choice Band #121 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.16 |
| 58791 | Fomantis #14 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58792 | Torkoal #23 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 58793 | Wishiwashi #44 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58794 | Zubat #54 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58795 | Hypno #60 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.17 |
| 58796 | Cosmoem #65 | Sun & Moon | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.13 |
| 58797 | Makuhita #67 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58798 | Roggenrola #69 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58799 | Crabrawler #72 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58800 | Passimian #73 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
