Fiyat Listesi
64,193 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58641 | Simisage #13 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 58642 | Pansear #22 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58643 | Simisear #23 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.18 |
| 58644 | Turtonator #26 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58645 | Panpour #36 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58646 | Eelektrik #45 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58647 | Rhydon #66 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.04 |
| 58648 | Malamar #90 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.14 |
| 58649 | Noibat #109 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58650 | Bodybuilding Dumbbells #113 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58651 | Mount Lanakila #118 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.19 |
| 58652 | Mount Lanakila #118 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 58653 | Sophocles #123 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58654 | Alolan Graveler #41 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58655 | Mudbray #75 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.18 |
| 58656 | Chansey #101 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58657 | Hala #126 (normal) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 58658 | Paras #4 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58659 | Paras #4 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58660 | Pinsir #6 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.17 |
| 58661 | Litten #24 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58662 | Wingull #37 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58663 | Araquanid #46 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58664 | Togedemaru #53 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 58665 | Zubat #54 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.15 |
| 58666 | Golbat #55 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58667 | Big Malasada #114 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.14 |
| 58668 | Exp. Share #118 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.19 |
| 58669 | Potion #127 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58670 | Professor Kukui #128 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58671 | Repel #130 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58672 | Timer Ball #134 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58673 | Lightning Energy #167 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58674 | Weedle #5 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58675 | Tangela #8 (normal) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 58676 | Onix #61 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58677 | Potion #83 (normal) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 58678 | Tangrowth #2 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58679 | Yanma #6 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58680 | Patrat #84 | Furious Fists | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
