Список Цен
64,204 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | Mesprit #37 (holofoil) | Plasma Blast | Rare Holo | TCGPlayer | $1.42 | $0.81 | $1.52 |
| 27122 | Dodrio #100 (reverse-holofoil) | Plasma Storm | Rare | TCGPlayer | $1.42 | $0.80 | $2.75 |
| 27123 | Tropius #27 (normal) | Deoxys | Rare | TCGPlayer | $1.42 | $0.75 | $1.43 |
| 27124 | Bellsprout #53 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €1.42 | €0.10 | €1.59 |
| 27125 | Marshtomp #36 | Dragon | Uncommon | Cardmarket | €1.42 | €0.20 | €1.12 |
| 27126 | Root Fossil #92 (reverse-holofoil) | Sandstorm | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.40 | $1.31 |
| 27127 | Breloom #16 | Ruby & Sapphire | Rare | Cardmarket | €1.42 | €0.05 | €0.81 |
| 27128 | Flareon #13 | Ancient Origins | Uncommon | Cardmarket | €1.42 | €0.05 | €1.34 |
| 27129 | Salamence #57 (holofoil) | Roaring Skies | Rare Holo | TCGPlayer | $1.42 | $0.64 | $1.28 |
| 27130 | Kyogre #53 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €1.42 | €0.05 | €1.48 |
| 27131 | Fennel #162 (holofoil) | Black Bolt | Ultra Rare | TCGPlayer | $1.42 | $0.99 | $1.50 |
| 27132 | Litten #SM23 | SM Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €1.42 | €0.50 | €1.25 |
| 27133 | Marshadow-GX #SM59 | SM Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €1.42 | €0.46 | €1.70 |
| 27134 | Flareon #SM186 | SM Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €1.42 | €0.49 | €1.64 |
| 27135 | Lysandre ◇ #110 | Forbidden Light | Rare Prism Star | Cardmarket | €1.42 | €0.20 | €1.37 |
| 27136 | Squirtle #33 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.25 | $1.49 |
| 27137 | Quilava #49 (normal) | HeartGold & SoulSilver | Uncommon | TCGPlayer | $1.42 | $0.61 | $0.84 |
| 27138 | Chikorita #59 (normal) | HeartGold & SoulSilver | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.33 | $0.56 |
| 27139 | Mismagius #5 | HS—Unleashed | Rare Holo | Cardmarket | €1.42 | €0.12 | €1.48 |
| 27140 | Burned Tower #71 (normal) | HS—Undaunted | Uncommon | TCGPlayer | $1.42 | $0.24 | $0.89 |
| 27141 | Cheren #91 (reverseHolofoil) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $1.42 | $0.50 | $1.35 |
| 27142 | Golurk #59 (reverseHolofoil) | Dragons Exalted | Rare Holo | TCGPlayer | $1.42 | $0.93 | $1.42 |
| 27143 | Meowth #62 | Team Rocket | Common | Cardmarket | €1.42 | €0.02 | €1.10 |
| 27144 | Cubone #70 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.37 | $0.84 |
| 27145 | Dark Raticate #51 (1stEdition) | Team Rocket | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.71 | $1.45 |
| 27146 | Mail from Bill #105 (1stEdition) | Neo Destiny | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.49 | $1.07 |
| 27147 | Grimer #88 (reverseHolofoil) | Secret Wonders | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.40 | $1.42 |
| 27148 | Kricketot #78 (reverseHolofoil) | Platinum | Common | TCGPlayer | $1.42 | $0.45 | $1.35 |
| 27149 | Pokédex HANDY910is #111 (reverseHolofoil) | Diamond & Pearl | Uncommon | TCGPlayer | $1.41 | $0.79 | $1.18 |
| 27150 | Numel #110 (reverseHolofoil) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $1.41 | $1.33 | $3.42 |
| 27151 | Revitalizer #70 (reverseHolofoil) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $1.41 | $0.30 | $1.34 |
| 27152 | Floral Crown #RC26 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $1.41 | $0.50 | $1.26 |
| 27153 | Lusamine #96 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $1.41 | $0.49 | $1.39 |
| 27154 | Type: Null #115 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $1.41 | $0.35 | $1.41 |
| 27155 | Dondozo ex #211 (holofoil) | Destined Rivals | Ultra Rare | TCGPlayer | $1.41 | $0.50 | $1.51 |
| 27156 | Passimian #TG08 | Silver Tempest Trainer Gallery | Trainer Gallery Rare Holo | Cardmarket | €1.41 | €0.15 | €1.27 |
| 27157 | Kabuto #140 (reverseHolofoil) | 151 | Uncommon | TCGPlayer | $1.41 | $0.78 | $1.45 |
| 27158 | Dratini #38 | Base Set 2 | Uncommon | Cardmarket | €1.41 | €0.20 | €1.58 |
| 27159 | Weezing #45 (unlimited) | Fossil | Uncommon | TCGPlayer | $1.41 | $0.25 | $0.77 |
| 27160 | Fire Energy #128 (1stEdition) | Gym Challenge | - | TCGPlayer | $1.41 | $0.50 | $1.26 |
