Список Цен
64,204 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47601 | Phione #57 | Cosmic Eclipse | Rare | Cardmarket | €0.23 | €0.05 | €0.30 |
| 47602 | Rockruff #123 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.28 |
| 47603 | Alolan Meowth #128 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47604 | Alolan Grimer #130 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47605 | Hakamo-o #162 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47606 | Celebi #12 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47607 | Vulpix #19 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47608 | Kyogre #34 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.20 |
| 47609 | Helioptile #52 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47610 | Kadabra #55 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.27 |
| 47611 | Steelix #93 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47612 | Buneary #107 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.22 |
| 47613 | Iron Defender #118 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.20 |
| 47614 | Brave Bangle #80 | White Flare | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.23 |
| 47615 | Espeon #33 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.22 |
| 47616 | Flareon #136 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.26 |
| 47617 | Kabutops #141 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.19 |
| 47618 | Lucian's Assignment #92 | Rising Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.26 |
| 47619 | Marill #64 (reverseHolofoil) | Temporal Forces | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47620 | Houndour #59 | Dragon | Common | Cardmarket | €0.23 | €0.05 | €0.51 |
| 47621 | Grass Energy #91 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.29 |
| 47622 | Luxio #33 | Flashfire | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.21 |
| 47623 | Ninjask #30 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47624 | Lapras #31 (normal) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.07 | $0.24 |
| 47625 | Lampent #19 | Next Destinies | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.22 |
| 47626 | Noctowl #144 (normal) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.10 | $0.25 |
| 47627 | Pincurchin #72 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.23 |
| 47628 | Panpour #28 (normal) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47629 | Luxray #51 (reverseHolofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.09 | $0.25 |
| 47630 | Jangmo-o #160 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.09 | $0.25 |
| 47631 | Professor's Research #155 (normal) | Journey Together | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.24 |
| 47632 | Sandile #64 (normal) | Dark Explorers | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47633 | Steelix #93 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.22 |
| 47634 | Lilligant #5 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.24 |
| 47635 | Onix #61 | Plasma Freeze | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.27 |
| 47636 | Sigilyph #123 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.25 |
| 47637 | Team Rocket's Factory #173 (normal) | Destined Rivals | Uncommon | TCGPlayer | $0.23 | $0.01 | $0.20 |
| 47638 | Buneary #212 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.23 | $0.05 | $0.25 |
| 47639 | Air Balloon #79 | Black Bolt | Uncommon | Cardmarket | €0.23 | €0.02 | €0.27 |
| 47640 | Hisuian Overqwil #91 (reverseHolofoil) | Astral Radiance | Rare | TCGPlayer | $0.23 | $0.09 | $0.25 |
