価格リスト
64,204 件
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | カード | Set | レアリティ | ソース | 市場 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | Melmetal ex #105 | Stellar Crown | Double Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.80 | €2.11 |
| 24162 | Rabsca #163 | Paldean Fates | Shiny Rare | Cardmarket | €2.03 | €1.00 | €2.12 |
| 24163 | Galarian Cursola V #71 | Champion's Path | Rare Ultra | Cardmarket | €2.03 | €0.79 | €2.01 |
| 24164 | Mawile V #178 (holofoil) | Silver Tempest | Rare Ultra | TCGPlayer | $2.03 | $1.49 | $2.16 |
| 24165 | Space Center #91 (normal) | Deoxys | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $0.75 | $1.50 |
| 24166 | Heliolisk #229 | Ascended Heroes | Illustration Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.85 | €2.11 |
| 24167 | Spoink #121 (reverse-holofoil) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $2.03 | $1.96 | $3.99 |
| 24168 | Absol #21 | Secret Wonders | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.10 | €1.67 |
| 24169 | Abra #69 (normal) | Mysterious Treasures | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.35 | $1.51 |
| 24170 | Energy Removal 2 #74 (reverse-holofoil) | Power Keepers | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.75 | $2.15 |
| 24171 | Togepi δ #41 | Dragon Frontiers | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.25 | €1.97 |
| 24172 | Solgaleo ◇ #89 | Ultra Prism | Rare Prism Star | Cardmarket | €2.03 | €0.60 | €2.10 |
| 24173 | Dragonite #96 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €2.03 | €0.15 | €2.17 |
| 24174 | Counterattack Claws #97 (1st-edition) | Neo Destiny | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.69 | $2.06 |
| 24175 | Magby #23 | Neo Genesis | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.15 | €2.40 |
| 24176 | Giovanni's Nidorina #44 (unlimited) | Gym Challenge | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $0.85 | $1.75 |
| 24177 | Multi Energy #89 (normal) | Emerald | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $1.00 | $2.03 |
| 24178 | Beldum #29 (normal) | Hidden Legends | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.50 | $2.13 |
| 24179 | Quilava #51 | Sandstorm | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.15 | €1.89 |
| 24180 | Blissey #82 | Dark Explorers | Rare Holo | Cardmarket | €2.03 | €0.12 | €0.60 |
| 24181 | Simisage #2 (reverse-holofoil) | Emerging Powers | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $0.98 | $2.03 |
| 24182 | Sawsbuck #14 | Black & White | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.02 | €1.01 |
| 24183 | Groudon #84 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.05 | €1.00 |
| 24184 | Excadrill #97 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $2.03 | $1.50 | $2.03 |
| 24185 | Groudon-EX #150 | Primal Clash | Rare Ultra | Cardmarket | €2.03 | €0.05 | €1.00 |
| 24186 | Mystery Energy #112 | Phantom Forces | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.45 | €2.03 |
| 24187 | Steelix #79 | Plasma Freeze | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.14 | €1.90 |
| 24188 | Donphan #72 (reverse-holofoil) | Plasma Storm | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.48 | $2.05 |
| 24189 | Healing Berry #125 (normal) | Aquapolis | Uncommon | TCGPlayer | $2.02 | $1.00 | $1.95 |
| 24190 | Flaaffy #28 | Neo Revelation | Uncommon | Cardmarket | €2.02 | €0.05 | €1.44 |
| 24191 | Wartortle #75 (normal) | Secret Wonders | Uncommon | TCGPlayer | $2.02 | $0.59 | $1.25 |
| 24192 | Sunkern #114 (reverse-holofoil) | Secret Wonders | Common | TCGPlayer | $2.02 | $0.98 | $2.06 |
| 24193 | Pal Pad #132 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $2.02 | $0.95 | $2.02 |
| 24194 | Magcargo #37 | Deoxys | Uncommon | Cardmarket | €2.02 | €0.10 | €0.58 |
| 24195 | Mareep #67 | Team Rocket Returns | Common | Cardmarket | €2.02 | €0.02 | €1.53 |
| 24196 | Ducklett #36 (reverseHolofoil) | Black & White | Common | TCGPlayer | $2.02 | $0.51 | $1.18 |
| 24197 | Throh #61 (reverseHolofoil) | Black & White | Rare | TCGPlayer | $2.02 | $1.50 | $2.51 |
| 24198 | Jolteon #135 (reverseHolofoil) | 151 | Rare | TCGPlayer | $2.02 | $0.99 | $2.03 |
| 24199 | Blaine's Doduo #61 (1stEdition) | Gym Challenge | Common | TCGPlayer | $2.02 | $1.40 | $2.88 |
| 24200 | Granbull #37 (1stEdition) | Neo Genesis | Uncommon | TCGPlayer | $2.02 | $1.42 | $2.88 |
