Listino Prezzi
65,851 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64081 | Bronzong #130 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.18 |
| 64082 | Pidove #143 | Rebel Clash | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64083 | Skwovet #151 | Rebel Clash | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.05 |
| 64084 | Cottonee #5 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.07 |
| 64085 | Sizzlipede #37 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64086 | Sizzlipede #38 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64087 | Krabby #42 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.08 |
| 64088 | Krabby #43 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.08 |
| 64089 | Baltoy #102 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.15 |
| 64090 | Croagunk #123 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.05 |
| 64091 | Bede #157 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64092 | Great Ball #164 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.15 |
| 64093 | Hop #165 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64094 | Carvanha #132 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64095 | Escavalier #60 | Black Bolt | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64096 | Onix #90 | Paradox Rift | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.02 |
| 64097 | Diglett #55 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.07 |
| 64098 | Cetoddle #64 (normal) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.10 |
| 64099 | Cetoddle #64 | Destined Rivals | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64100 | Voltorb #39 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.07 |
| 64101 | Crushing Hammer #125 (normal) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.15 |
| 64102 | Tangela #6 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.10 |
| 64103 | Makuhita #142 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64104 | Mantine #61 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.05 |
| 64105 | Excadrill #86 | Temporal Forces | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64106 | Ponyta #21 | Astral Radiance | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64107 | Golett #65 | Chilling Reign | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64108 | Froakie #56 | Twilight Masquerade | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64109 | Staravia #118 | Brilliant Stars | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64110 | Stufful #112 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.05 |
| 64111 | Sunkern #5 | Silver Tempest | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64112 | Elgyem #40 | Black Bolt | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64113 | Avalugg #45 | Evolving Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.06 |
| 64114 | Exeggcute #1 | Surging Sparks | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.04 |
| 64115 | Toedscruel #26 | Scarlet & Violet | Uncommon | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
| 64116 | Timburr #47 (normal) | Black Bolt | Common | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.14 |
| 64117 | Slugma #21 | Lost Origin | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.02 |
| 64118 | Pidove #71 | Black Bolt | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.02 |
| 64119 | Drilbur #45 (normal) | Black Bolt | Common | TCGPlayer | $0.04 | $0.01 | $0.12 |
| 64120 | Ducklett #46 | Lost Origin | Common | Cardmarket | €0.04 | €0.02 | €0.03 |
