Listino Prezzi
64,187 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60641 | Galarian Linoone #36 | Champion's Path | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60642 | Electric Memory #121 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60643 | Terrakion #54 | White Flare | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60644 | Cetitan #54 (normal) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
| 60645 | Boldore #70 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60646 | Joltik #55 | Vivid Voltage | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.03 |
| 60647 | Meowstic #82 | Silver Tempest | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60648 | Erika's Bellsprout #4 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60649 | Cascoon #14 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60650 | Budew #16 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60651 | Grubbin #17 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60652 | Entei #25 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 60653 | Salandit #34 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.13 |
| 60654 | Salazzle #35 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
| 60655 | Scorbunny #36 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60656 | Frosmoth #53 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.14 |
| 60657 | Pikachu #55 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60658 | Iono's Kilowattrel #72 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60659 | Togekiss #82 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60660 | Team Rocket's Mimikyu #97 | Ascended Heroes | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60661 | Meditite #103 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60662 | Groudon #108 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60663 | Riolu #112 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60664 | Carkol #119 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.13 |
| 60665 | Okidogi #122 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60666 | Team Rocket's Murkrow #126 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60667 | Galarian Obstagoon #132 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60668 | Pangoro #140 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.13 |
| 60669 | Pecharunt #143 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 60670 | Pawniard #146 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60671 | Larry's Starly #168 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60672 | Larry's Staraptor #170 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60673 | Acerola's Mischief #180 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
| 60674 | Anthea & Concordia #182 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60675 | Fighting Gong #187 | Ascended Heroes | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60676 | Glass Trumpet #189 (normal) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60677 | Mega Signal #193 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60678 | Mystery Garden #194 | Ascended Heroes | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60679 | Premium Power Pro #199 | Ascended Heroes | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60680 | Tool Scrapper #212 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
