Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49401 | Beldum #44 | HS—Unleashed | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.19 |
| 49402 | Emcee's Chatter #73 | HS—Unleashed | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.20 |
| 49403 | PlusPower #80 | HS—Unleashed | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.25 |
| 49404 | Combee #44 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.19 |
| 49405 | Magmar #42 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.37 |
| 49406 | Machop #67 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.22 |
| 49407 | Poké Ball #131 (normal) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 49408 | Inkay #93 (reverseHolofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.35 |
| 49409 | Paras #4 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.02 | $0.25 |
| 49410 | Po Town #121 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.06 | $0.25 |
| 49411 | Sophocles #123 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.28 |
| 49412 | Unit Energy FightingDarknessFairy #118 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.29 |
| 49413 | Sabrina's Suggestion #154 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 49414 | Brock's Pewter City Gym #54 (reverseHolofoil) | Hidden Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.09 | $0.27 |
| 49415 | Grookey #11 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49416 | Blipbug #16 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 49417 | Baltoy #101 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49418 | Hoothoot #143 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49419 | Palossand #82 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.28 |
| 49420 | Impidimp #123 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.09 | $0.25 |
| 49421 | Bronzor #129 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.09 | $0.25 |
| 49422 | Carnivine #5 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.03 | $0.25 |
| 49423 | Wimpod #17 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 49424 | Electrike #58 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49425 | Lunatone #72 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.24 |
| 49426 | Vibrava #90 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49427 | Spinarak #102 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49428 | Staravia #146 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.06 | $0.25 |
| 49429 | Yell Horn #173 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 49430 | Powerful Colorless Energy #176 (normal) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49431 | Carvanha #11 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 49432 | Inkay #44 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49433 | Professor's Research (Professor Magnolia) #62 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Rare Holo | TCGPlayer | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 49434 | Gogoat #18 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49435 | Cramorant #40 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.24 |
| 49436 | Arrokuda #41 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49437 | Blitzle #53 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 49438 | Cottonee #75 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 49439 | Mudbray #96 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.03 | $0.25 |
| 49440 | Poochyena #103 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
