Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46521 | Mienshao #68 | Next Destinies | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.19 |
| 46522 | Elgyem #54 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.20 |
| 46523 | Elgyem #55 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.20 |
| 46524 | Rocky Helmet #94 (normal) | Noble Victories | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.12 | $0.25 |
| 46525 | Whimsicott #11 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46526 | Whimsicott #12 | Emerging Powers | Rare | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46527 | Pidove #80 (normal) | Emerging Powers | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 46528 | Rufflet #87 (normal) | Emerging Powers | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.15 | $0.25 |
| 46529 | Great Ball #93 (normal) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.02 | $0.25 |
| 46530 | Max Potion #94 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46531 | Petilil #9 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.08 | $0.25 |
| 46532 | Venipede #52 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46533 | Gurdurr #60 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.32 |
| 46534 | Sandile #63 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.06 | $0.25 |
| 46535 | Pokédex #98 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.15 |
| 46536 | Electrike #63 (normal) | Arceus | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46537 | Energy Restore #86 (normal) | Arceus | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46538 | Magnemite #111 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.15 |
| 46539 | Champion's Room #135 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46540 | Weedle #86 (normal) | Rising Rivals | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46541 | Metal Energy #100 | Rising Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.33 |
| 46542 | Seviper #61 | Platinum | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46543 | Dunsparce #73 (normal) | Platinum | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.30 |
| 46544 | Electrode #36 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.27 |
| 46545 | Electrode #37 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.27 |
| 46546 | Ponyta #71 | Stormfront | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.21 |
| 46547 | Starly #75 (normal) | Stormfront | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.09 | $0.25 |
| 46548 | Warp Energy #95 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.03 | €0.47 |
| 46549 | Beldum #84 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.27 |
| 46550 | Drifloon #92 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.03 | €0.18 |
| 46551 | Nincada #108 (normal) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.11 | $0.25 |
| 46552 | Energy Switch #89 (normal) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46553 | Jaw Fossil #94 (normal) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.26 |
| 46554 | Sparkling Robe #99 (normal) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.27 |
| 46555 | Super Scoop Up #100 | Furious Fists | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.24 |
| 46556 | Fletchinder #17 (normal) | Flashfire | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46557 | Geodude #45 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.42 |
| 46558 | Goomy #72 (normal) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.03 | $0.25 |
| 46559 | Sliggoo #73 (normal) | Flashfire | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.13 | $0.25 |
| 46560 | Illumise #9 (normal) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.11 | $0.25 |
