Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46281 | Goldeen #48 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.07 | $0.30 |
| 46282 | Pyukumuku #53 | Unbroken Bonds | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.04 | €0.27 |
| 46283 | Gastly #67 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.27 |
| 46284 | Gligar #98 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.09 | $0.26 |
| 46285 | Carvanha #110 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.11 | $0.31 |
| 46286 | Togepi #136 | Unbroken Bonds | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.21 |
| 46287 | Beast Bringer #164 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.07 | $0.30 |
| 46288 | Zorua #90 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46289 | Pangoro #94 (normal) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.06 | $0.34 |
| 46290 | Skarmory #98 | Team Up | Rare | Cardmarket | €0.25 | €0.05 | €0.23 |
| 46291 | Bronzong #101 (normal) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.18 | $0.29 |
| 46292 | Meowth #125 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.03 | $0.26 |
| 46293 | Chikorita #5 | Lost Thunder | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.25 |
| 46294 | Chikorita #6 | Lost Thunder | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.25 |
| 46295 | Silcoon #25 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46296 | Flaaffy #77 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46297 | Onix #109 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.27 |
| 46298 | Magearna #131 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46299 | Stantler #156 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46300 | Kecleon #161 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.22 |
| 46301 | Kecleon #162 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.22 |
| 46302 | Lost Blender #181 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46303 | Salandit #13 (normal) | Dragon Majesty | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.06 | $0.27 |
| 46304 | Turtonator #50 | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 46305 | Swablu #56 | Dragon Majesty | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.28 |
| 46306 | Bellsprout #1 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.07 | $0.25 |
| 46307 | Weepinbell #2 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.19 |
| 46308 | Treecko #7 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.09 | $0.27 |
| 46309 | Treecko #8 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.07 | $0.25 |
| 46310 | Dhelmise #22 (normal) | Celestial Storm | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.06 | $0.28 |
| 46311 | Torkoal #29 (normal) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.26 |
| 46312 | Donphan #73 (normal) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46313 | Staryu #30 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.01 | $0.25 |
| 46314 | Electivire #47 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46315 | Luxray #51 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 46316 | Clefable #54 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.02 | $0.25 |
| 46317 | Cinccino #125 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.06 | $0.25 |
| 46318 | Team Yell's Cheer #149 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.03 | $0.25 |
| 46319 | Simisage #8 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 46320 | Accelgor #14 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
