Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45521 | Porygon2 #49 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.48 |
| 45522 | Aipom #55 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.12 | $0.28 |
| 45523 | Machop #67 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.10 | $0.27 |
| 45524 | Porygon #73 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.14 | $0.33 |
| 45525 | Life Herb #79 (normal) | HS—Unleashed | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.04 | $0.26 |
| 45526 | Doduo #45 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.17 |
| 45527 | Hitmonlee #52 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.23 |
| 45528 | Misdreavus #57 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.27 |
| 45529 | Electrode #34 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.04 | €0.34 |
| 45530 | Diglett #61 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.21 |
| 45531 | Magnemite #68 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.25 |
| 45532 | Venonat #81 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.25 |
| 45533 | Blaine's Last Stand #52 (reverseHolofoil) | Hidden Fates | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.12 | $0.32 |
| 45534 | Brock's Training #55 | Hidden Fates | Rare Holo | Cardmarket | €0.26 | €0.04 | €0.29 |
| 45535 | Passimian #125 (reverseHolofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.09 | $0.30 |
| 45536 | Sandygast #126 (reverseHolofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.14 | $0.30 |
| 45537 | Gossifleur #20 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.30 |
| 45538 | Sizzlipede #37 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 45539 | Sizzlipede #38 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
| 45540 | Krabby #43 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.27 |
| 45541 | Sobble #54 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.27 |
| 45542 | Pincurchin #77 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.26 |
| 45543 | Nickit #125 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 45544 | Rotom Bike #181 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.09 | $0.26 |
| 45545 | Palpitoad #45 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.30 |
| 45546 | Electrode #57 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 45547 | Toxel #68 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.15 | $0.28 |
| 45548 | Binacle #103 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.30 |
| 45549 | Full Heal #159 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.26 |
| 45550 | Speed Lightning Energy #173 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 45551 | Fletchinder #31 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.08 | $0.25 |
| 45552 | Galarian Mr. Mime #35 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.26 |
| 45553 | Polteageist #83 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.27 |
| 45554 | Larvitar #86 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.26 |
| 45555 | Lairon #122 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.25 |
| 45556 | Turbo Patch #172 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.09 | $0.28 |
| 45557 | Malamar #45 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.07 | $0.26 |
| 45558 | Full Heal #51 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.25 |
| 45559 | Hyper Potion #54 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.26 |
| 45560 | Kakuna #2 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
