Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42761 | Graveler #88 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.21 | $0.38 |
| 42762 | Murkrow #108 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.35 |
| 42763 | Genesect #127 (normal) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.35 |
| 42764 | Magikarp #29 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.33 |
| 42765 | Voltorb #38 (reverse-holofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.17 | $0.37 |
| 42766 | Galvantula #48 (normal) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.06 | $0.35 |
| 42767 | Jynx #68 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.35 |
| 42768 | Ferroseed #102 (reverse-holofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.19 | $0.39 |
| 42769 | Klefki #110 (reverse-holofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.35 |
| 42770 | Alolan Exeggutor #114 (reverse-holofoil) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.12 | $0.43 |
| 42771 | Nanu #150 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.19 | $0.35 |
| 42772 | Nita #151 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.12 | $0.35 |
| 42773 | Carbink #117 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.33 |
| 42774 | Alolan Meowth #118 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.09 | $0.29 |
| 42775 | Forretress #124 (normal) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.23 | $0.37 |
| 42776 | Croconaw #23 (normal) | Dragon Majesty | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.07 | $0.36 |
| 42777 | Milotic #29 | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.03 | €0.38 |
| 42778 | Dratini #34 (normal) | Dragon Majesty | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.06 | $0.32 |
| 42779 | Druddigon #45 | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.34 |
| 42780 | Dragon Talon #59 (normal) | Dragon Majesty | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.12 | $0.32 |
| 42781 | Wailord #40 | Celestial Storm | Rare | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.29 |
| 42782 | Grumpig #60 | Celestial Storm | Rare | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.39 |
| 42783 | Baltoy #78 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.01 | $0.40 |
| 42784 | Lycanroc #30 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Rare Holo | TCGPlayer | $0.32 | $0.14 | $0.33 |
| 42785 | Zacian #94 | Crown Zenith | Rare Holo | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.28 |
| 42786 | Arcanine #18 (normal) | Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.05 | $0.30 |
| 42787 | Morpeko #73 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.07 | $0.32 |
| 42788 | Ferroseed #102 (reverseHolofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.19 | $0.40 |
| 42789 | Stunfisk #55 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.03 | $0.28 |
| 42790 | Ponyta #19 (reverseHolofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.40 |
| 42791 | Meditite #65 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.30 |
| 42792 | Rotom Dex Poké Finder Mode #122 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.05 | $0.33 |
| 42793 | Toxicroak #64 (normal) | Forbidden Light | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.09 | $0.32 |
| 42794 | Skrelp #63 (reverseHolofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.13 | $0.34 |
| 42795 | Dedenne #77 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.03 | $0.28 |
| 42796 | Snorunt #34 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.01 | $0.34 |
| 42797 | Dedenne #34 | Furious Fists | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.32 |
| 42798 | Herdier #104 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.12 | $0.33 |
| 42799 | Giovanni's Exile #57 (reverseHolofoil) | Hidden Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.32 |
| 42800 | Boltund #76 (holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.33 |
