Liste des Prix
64,208 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35401 | Magneton #82 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.58 | $0.25 | $0.59 |
| 35402 | Magnezone #83 (holofoil) | Ultra Prism | Rare Holo | TCGPlayer | $0.58 | $0.23 | $0.60 |
| 35403 | Oranguru #114 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.58 | $0.33 | $0.66 |
| 35404 | Zygarde #100 | Burning Shadows | Rare Holo | Cardmarket | €0.58 | €0.09 | €0.64 |
| 35405 | Victini #10 | Guardians Rising | Rare Holo | Cardmarket | €0.58 | €0.12 | €0.60 |
| 35406 | Butterfree #3 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Rare | TCGPlayer | $0.58 | $0.24 | $0.56 |
| 35407 | Alolan Dugtrio #87 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.58 | €0.02 | €0.54 |
| 35408 | Snubbull #90 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.58 | $0.22 | $0.59 |
| 35409 | Maintenance #79 (reverse-holofoil) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.58 | $0.15 | $0.55 |
| 35410 | Water Energy #93 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.58 | €0.02 | €0.60 |
| 35411 | Minior #83 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.25 | $0.65 |
| 35412 | Beast Ball #125 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.18 | $0.50 |
| 35413 | Shrine of Punishment #143 (normal) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.22 | $0.59 |
| 35414 | Frogadier #23 (normal) | Forbidden Light | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.22 | $0.51 |
| 35415 | Diantha #105 | Forbidden Light | Rare Holo | Cardmarket | €0.57 | €0.19 | €0.97 |
| 35416 | Roserade #5 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.57 | $0.25 | $0.57 |
| 35417 | Piplup #31 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.33 | $0.86 |
| 35418 | Frost Rotom #41 | Ultra Prism | Rare | Cardmarket | €0.57 | €0.02 | €0.55 |
| 35419 | Drifloon #51 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.21 | $0.56 |
| 35420 | Drapion #55 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.57 | $0.25 | $0.57 |
| 35421 | Magnemite #80 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.19 | $0.50 |
| 35422 | Alolan Exeggutor #95 (normal) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.57 | $0.20 | $0.55 |
| 35423 | Gible #97 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.28 | $0.57 |
| 35424 | Gogoat #11 | Crimson Invasion | Rare Holo | Cardmarket | €0.57 | €0.02 | €0.57 |
| 35425 | Altaria #80 (reverse-holofoil) | Crimson Invasion | Rare | TCGPlayer | $0.57 | $0.20 | $0.57 |
| 35426 | Staravia #82 (reverse-holofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.24 | $0.55 |
| 35427 | Tynamo #44 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.10 | $0.55 |
| 35428 | Minior #77 (holofoil) | Guardians Rising | Rare Holo | TCGPlayer | $0.57 | $0.20 | $0.55 |
| 35429 | Minior #77 | Guardians Rising | Rare Holo | Cardmarket | €0.57 | €0.05 | €0.65 |
| 35430 | Brionne #40 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.19 | $0.59 |
| 35431 | Solid Rage #92 (normal) | Unseen Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.50 | $0.64 |
| 35432 | Meditite #55 (normal) | Emerald | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.10 | $0.50 |
| 35433 | Numel #58 (normal) | Emerald | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.18 | $0.50 |
| 35434 | Manectric #38 | Deoxys | Uncommon | Cardmarket | €0.57 | €0.05 | €0.86 |
| 35435 | Larvitar #62 (normal) | Team Rocket Returns | Common | TCGPlayer | $0.57 | $0.20 | $0.57 |
| 35436 | Gulpin #62 | Hidden Legends | Common | Cardmarket | €0.57 | €0.02 | €0.42 |
| 35437 | Team Magma's Lairon #36 | Team Magma vs Team Aqua | Uncommon | Cardmarket | €0.57 | €0.02 | €0.84 |
| 35438 | Team Magma Hideout #83 (normal) | Team Magma vs Team Aqua | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.35 | $0.57 |
| 35439 | Buffer Piece #83 (normal) | Dragon | Uncommon | TCGPlayer | $0.57 | $0.30 | $0.56 |
| 35440 | Druddigon #83 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Rare | TCGPlayer | $0.57 | $0.20 | $0.57 |
