Liste des Prix
64,208 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | Duskull #38 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $1.02 | $0.28 | $0.72 |
| 29802 | Druddigon #70 (reverseHolofoil) | Flashfire | Rare Holo | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $0.96 |
| 29803 | Scovillain ex #216 (holofoil) | Surging Sparks | Ultra Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.60 | $1.14 |
| 29804 | Vespiquen ex #96 (holofoil) | Obsidian Flames | Double Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $1.00 |
| 29805 | Roaring Moon ex #124 (holofoil) | Paradox Rift | Double Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.49 | $1.04 |
| 29806 | Glimmora ex #218 (holofoil) | Paldean Fates | Shiny Ultra Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $1.02 |
| 29807 | Alolan Muk #131 (reverseHolofoil) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.90 | $1.25 |
| 29808 | Toxicroak #124 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $1.02 |
| 29809 | Zubat #70 | Team Rocket | Common | Cardmarket | €1.02 | €0.02 | €0.70 |
| 29810 | Fearow #41 | Base Set 2 | Uncommon | Cardmarket | €1.02 | €0.24 | €1.18 |
| 29811 | Giovanni's Nidoran ♀ #75 (unlimited) | Gym Challenge | Common | TCGPlayer | $1.02 | $0.20 | $0.91 |
| 29812 | Kindler #170 (holofoil) | Brilliant Stars | Rare Ultra | TCGPlayer | $1.02 | $0.59 | $1.14 |
| 29813 | Lycanroc V #91 | Evolving Skies | Rare Holo V | Cardmarket | €1.02 | €0.20 | €1.19 |
| 29814 | Galarian Slowking V #99 (holofoil) | Chilling Reign | Rare Holo V | TCGPlayer | $1.02 | $0.48 | $1.05 |
| 29815 | Tapu Koko V #50 | Battle Styles | Rare Holo V | Cardmarket | €1.02 | €0.35 | €1.16 |
| 29816 | Giant Hearth #197 (reverse-holofoil) | Unified Minds | Uncommon | TCGPlayer | $1.02 | $0.45 | $1.02 |
| 29817 | Vikavolt #59 | Unbroken Bonds | Rare Holo | Cardmarket | €1.02 | €0.19 | €1.11 |
| 29818 | Porygon2 #156 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $1.00 |
| 29819 | Shedinja #95 (normal) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $1.30 | $19.99 |
| 29820 | Fearow #42 | Legendary Collection | Uncommon | Cardmarket | €1.02 | €0.25 | €1.08 |
| 29821 | Zangoose #34 | Holon Phantoms | Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.05 | €1.17 |
| 29822 | Simisear VSTAR #23 | Crown Zenith | Rare Holo VSTAR | Cardmarket | €1.02 | €0.40 | €1.14 |
| 29823 | Regieleki VMAX #58 | Silver Tempest | Rare Holo VMAX | Cardmarket | €1.02 | €0.28 | €0.99 |
| 29824 | Beedrill V #1 | Astral Radiance | Rare Holo V | Cardmarket | €1.02 | €0.15 | €1.09 |
| 29825 | Oranguru V #133 | Astral Radiance | Rare Holo V | Cardmarket | €1.02 | €0.25 | €0.83 |
| 29826 | Whimsicott ex #157 | White Flare | Ultra Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.19 | €0.99 |
| 29827 | Bouffalant ex #162 | White Flare | Ultra Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.15 | €0.86 |
| 29828 | Vespiquen ex #96 | Obsidian Flames | Double Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.10 | €0.93 |
| 29829 | Galarian Stunfisk V #128 | Darkness Ablaze | Rare Holo V | Cardmarket | €1.02 | €0.30 | €0.82 |
| 29830 | Toxicroak #124 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $1.02 | $0.50 | $1.03 |
| 29831 | Blissey #102 (holofoil) | Guardians Rising | Rare Holo | TCGPlayer | $1.02 | $0.30 | $1.00 |
| 29832 | Avalugg #31 (reverseHolofoil) | Flashfire | Uncommon | TCGPlayer | $1.02 | $0.40 | $0.83 |
| 29833 | Clefable #75 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $1.02 | $0.55 | $1.06 |
| 29834 | Xatu #55 (normal) | Sandstorm | Uncommon | TCGPlayer | $1.02 | $0.64 | $1.02 |
| 29835 | Seel #97 (reverseHolofoil) | Mysterious Treasures | Common | TCGPlayer | $1.01 | $0.69 | $1.25 |
| 29836 | Strong Energy #115 (reverseHolofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $1.01 | $0.25 | $1.00 |
| 29837 | Ancient Technical Machine [Steel] #86 | Hidden Legends | Uncommon | Cardmarket | €1.01 | €0.02 | €1.17 |
| 29838 | Lucario ex #82 | Stellar Crown | Double Rare | Cardmarket | €1.01 | €0.15 | €0.79 |
| 29839 | Espeon #86 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $1.01 | $0.20 | $1.00 |
| 29840 | Hatenna #SWSH040 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €1.01 | €0.49 | €0.97 |
