Liste des Prix
64,204 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53841 | Shuckle #11 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53842 | Numel #21 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53843 | Scorbunny #26 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53844 | Inteleon #41 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53845 | Magnemite #45 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53846 | Sandshrew #68 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53847 | Onix #70 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.17 |
| 53848 | Croagunk #78 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53849 | Nacli #82 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.19 |
| 53850 | Grafaiai #92 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53851 | Tinkaton #98 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53852 | Spearow #102 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.18 |
| 53853 | Lt. Surge's Bargain #120 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.16 |
| 53854 | Mystery Garden #122 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.17 |
| 53855 | Crustle #12 | Destined Rivals | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.12 |
| 53856 | Ethan's Typhlosion #34 | Destined Rivals | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.15 |
| 53857 | Dusclops #36 | Prismatic Evolutions | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.07 |
| 53858 | Kingdra #32 | Paradox Rift | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 53859 | Weedle #13 | 151 | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.22 |
| 53860 | Poliwhirl #61 | 151 | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.15 |
| 53861 | Electrode #101 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.17 |
| 53862 | Snorlax #143 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.22 |
| 53863 | Magmar #126 (normal) | 151 | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53864 | Magneton #46 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.15 |
| 53865 | Oshawott #21 | McDonald's Collection 2021 | - | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.20 |
| 53866 | Dwebble #51 (reverseHolofoil) | Black Bolt | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.18 |
| 53867 | Eelektrik #63 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.17 |
| 53868 | Magnemite #87 | Diamond & Pearl | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 53869 | Horsea #30 | Primal Clash | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.14 |
| 53870 | Metapod #3 | Unbroken Bonds | Uncommon | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.15 |
| 53871 | Elgyem #69 | Plasma Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.15 |
| 53872 | Golurk #77 | Darkness Ablaze | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.19 |
| 53873 | Mantine #61 (normal) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.16 |
| 53874 | Chimecho #85 (reverseHolofoil) | Twilight Masquerade | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.02 | $0.18 |
| 53875 | Staravia #118 (reverseHolofoil) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53876 | Shinx #44 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.14 |
| 53877 | Stufful #112 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.17 |
| 53878 | Naclstack #122 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Uncommon | TCGPlayer | $0.15 | $0.08 | $0.20 |
| 53879 | Lechonk #126 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 53880 | Iron Thorns #62 | Temporal Forces | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.08 |
