Liste des Prix
64,208 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49201 | Drednaw #27 (reverse-holofoil) | Shining Fates | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.02 | $0.25 |
| 49202 | Bulbasaur #1 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 49203 | Clawitzer #38 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 49204 | Sobble #39 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49205 | Ralts #58 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 49206 | Xerneas #64 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.22 |
| 49207 | Hariyama #73 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49208 | Lunatone #74 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.24 |
| 49209 | Shroodle #91 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 49210 | Boss's Orders #114 | Mega Evolution | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.20 |
| 49211 | Lt. Surge's Bargain #120 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49212 | Strange Timepiece #128 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49213 | Nidoking #34 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.19 |
| 49214 | Gyarados #130 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.20 |
| 49215 | Kabutops #141 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.23 |
| 49216 | Heliolisk #180 (normal) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49217 | Sewaddle #6 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 49218 | Bounsweet #17 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.02 | $0.22 |
| 49219 | Snorunt #37 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49220 | Sneasel #131 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.22 |
| 49221 | Dedenne #145 | Unified Minds | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.25 |
| 49222 | Hoothoot #165 | Unified Minds | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.11 |
| 49223 | Gloom #7 | Unbroken Bonds | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.22 |
| 49224 | Darmanitan #24 | Unbroken Bonds | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.28 |
| 49225 | Litten #26 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.03 | $0.24 |
| 49226 | Poliwag #37 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 49227 | Slowpoke #42 | Unbroken Bonds | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.16 |
| 49228 | Alolan Diglett #121 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49229 | Clefairy #132 | Unbroken Bonds | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.15 |
| 49230 | Cottonee #139 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 49231 | Spritzee #141 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 49232 | Doduo #150 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 49233 | Porygon #154 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.23 |
| 49234 | Dust Island #168 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.07 | $0.25 |
| 49235 | Energy Spinner #170 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.03 | $0.25 |
| 49236 | Stealthy Hood #186 | Unbroken Bonds | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.15 |
| 49237 | Rapidash #18 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.24 |
| 49238 | Cosmog #69 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 49239 | Cosmoem #70 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.14 |
| 49240 | Honedge #107 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.22 |
