Liste des Prix
64,208 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43601 | Turtonator #17 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.32 |
| 43602 | Glalie #32 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.21 | $0.33 |
| 43603 | Machop #62 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.06 | $0.30 |
| 43604 | Whiscash #71 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.35 |
| 43605 | Honchkrow #79 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.32 |
| 43606 | Clefable #89 (normal) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.30 |
| 43607 | Jangmo-o #98 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.07 | $0.30 |
| 43608 | Caterpie #1 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.29 |
| 43609 | Butterfree #3 (normal) | Sun & Moon | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.09 | $0.29 |
| 43610 | Shellder #33 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.08 | $0.30 |
| 43611 | Snubbull #90 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.03 | $0.25 |
| 43612 | Dragonair #95 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.04 | $0.25 |
| 43613 | Fairy Energy #172 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.19 |
| 43614 | Fire Energy #92 (normal) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.30 |
| 43615 | Ledyba #71 | HeartGold & SoulSilver | Common | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.25 |
| 43616 | Cherrim #28 | HS—Unleashed | Uncommon | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.26 |
| 43617 | Dunsparce #29 | HS—Unleashed | Uncommon | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.27 |
| 43618 | Aipom #43 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.30 |
| 43619 | Chinchou #48 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.32 |
| 43620 | Spearow #62 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.30 |
| 43621 | Emcee's Chatter #73 (normal) | HS—Unleashed | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.18 | $0.32 |
| 43622 | Good Rod #76 (normal) | HS—Unleashed | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.30 |
| 43623 | Interviewer's Questions #77 (normal) | HS—Unleashed | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.06 | $0.30 |
| 43624 | Nidorino #46 (normal) | HS—Triumphant | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.36 |
| 43625 | Gastly #63 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.30 | €0.02 | €0.48 |
| 43626 | Yanma #84 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.09 | $0.28 |
| 43627 | Kingdra #37 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare Holo | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.30 |
| 43628 | Arezu #153 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.33 |
| 43629 | Vulpix #17 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.08 | $0.29 |
| 43630 | Litten #30 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.07 | $0.28 |
| 43631 | Phione #45 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.03 | $0.31 |
| 43632 | Kirlia #68 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.30 | $0.05 | $0.35 |
| 43633 | Espurr #81 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.31 |
| 43634 | Klinklang #125 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.30 |
| 43635 | Volcarona #25 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.33 |
| 43636 | Salandit #27 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.10 | $0.32 |
| 43637 | Baltoy #70 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.30 |
| 43638 | Pancham #72 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.15 | $0.31 |
| 43639 | Tauros #106 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.30 | $0.01 | $0.31 |
| 43640 | Chatot #112 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.30 | $0.12 | $0.31 |
