Liste des Prix
64,208 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41641 | Ultra Space #115 (reverseHolofoil) | Forbidden Light | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.24 | $0.45 |
| 41642 | Electrike #51 (reverseHolofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.39 |
| 41643 | Hau #132 (reverseHolofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.40 |
| 41644 | Life Herb #136 (reverseHolofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.47 |
| 41645 | Wurmple #23 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.38 |
| 41646 | Litleo #50 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.19 | $0.35 |
| 41647 | Cubchoo #61 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.05 | $0.35 |
| 41648 | Mareanie #105 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.40 |
| 41649 | Pawniard #104 (reverseHolofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.18 | $0.38 |
| 41650 | Water Memory #157 (reverseHolofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.35 |
| 41651 | Rhyperior #95 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.40 |
| 41652 | Fairy Charm Ability #171 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.12 | $0.40 |
| 41653 | Fairy Charm Lightning #172 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.38 |
| 41654 | Snubbull #82 (normal) | HeartGold & SoulSilver | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.28 |
| 41655 | Natu #55 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.12 | $0.36 |
| 41656 | Skuntank #37 (normal) | HS—Undaunted | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.34 |
| 41657 | Makuhita #55 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.33 |
| 41658 | Electabuzz #33 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.07 | €0.44 |
| 41659 | Luvdisc #39 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.03 | €0.36 |
| 41660 | Wailmer #52 (normal) | HS—Triumphant | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.28 | $0.40 |
| 41661 | Bellsprout #57 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.12 | $0.35 |
| 41662 | Bellsprout #57 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.24 |
| 41663 | Shuppet #75 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.31 |
| 41664 | Swablu #78 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.35 |
| 41665 | Tentacool #80 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.31 |
| 41666 | Elgyem #61 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.30 | $0.71 |
| 41667 | Farfetch'd #107 | Boundaries Crossed | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.15 |
| 41668 | Golett #45 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.13 | $0.38 |
| 41669 | Silver Bangle #88 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.40 |
| 41670 | Fletchling #86 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.40 |
| 41671 | Bill #118 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.35 |
| 41672 | Energy Removal #119 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.07 | $0.35 |
| 41673 | Spearow #62 (unlimited) | Jungle | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.38 |
| 41674 | Potion #94 | Base | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.26 |
| 41675 | Water Energy #102 | Base | - | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.24 |
| 41676 | PokéNav #88 (normal) | Ruby & Sapphire | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.36 |
| 41677 | Salazzle ex #16 | Perfect Order | Double Rare | Cardmarket | €0.35 | €0.03 | €0.38 |
| 41678 | Ariados #113 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.40 |
| 41679 | Amoonguss #12 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.35 |
| 41680 | Froslass #43 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.35 |
