Lista de Precios
64,204 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35881 | Lairon #29 (normal) | HS—Undaunted | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.17 | $0.41 |
| 35882 | Boldore #52 (reverseHolofoil) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.30 | $0.60 |
| 35883 | Tympole #22 (reverseHolofoil) | Noble Victories | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.27 | $0.55 |
| 35884 | Grimer #52 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.45 | $0.72 |
| 35885 | Scraggy #73 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.52 |
| 35886 | Stunfisk #70 (reverseHolofoil) | Dragons Exalted | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.50 |
| 35887 | Lampent #22 (reverseHolofoil) | Plasma Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.55 | $1.00 |
| 35888 | Sandile #68 (reverseHolofoil) | Plasma Freeze | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.30 | $0.50 |
| 35889 | Snover #25 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.48 |
| 35890 | Kakuna #4 (reverseHolofoil) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.50 |
| 35891 | Venipede #51 (reverseHolofoil) | XY | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.59 |
| 35892 | Bisharp #82 (reverseHolofoil) | XY | Rare | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.60 |
| 35893 | Sableye #133 (reverseHolofoil) | Unified Minds | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.58 |
| 35894 | Clefairy #39 (reverseHolofoil) | Hidden Fates | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.60 |
| 35895 | Morpeko #78 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.57 |
| 35896 | Magmortar #30 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Rare | TCGPlayer | $0.55 | $0.35 | $0.55 |
| 35897 | Capacious Bucket #156 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.56 |
| 35898 | Arcanine #33 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.55 |
| 35899 | Mewtwo #56 (reverseHolofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.55 | $0.10 | $0.51 |
| 35900 | Ekans #56 | Team Rocket | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.02 | €0.42 |
| 35901 | Sleep! #79 | Team Rocket | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.02 | €0.48 |
| 35902 | Spearow #92 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.10 | $0.53 |
| 35903 | Zubat #57 | Fossil | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.02 | €0.46 |
| 35904 | Master Ball #88 (normal) | Deoxys | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.50 |
| 35905 | Ekans #55 | Team Rocket Returns | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.05 | €0.34 |
| 35906 | Team Aqua's Poochyena #54 | Team Magma vs Team Aqua | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.02 | €0.39 |
| 35907 | Camerupt #24 (normal) | Dragon | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.20 | $0.50 |
| 35908 | Vibrava #47 (normal) | Dragon | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.21 | $0.53 |
| 35909 | Florges #86 | Forbidden Light | Rare | Cardmarket | €0.55 | €0.30 | €0.66 |
| 35910 | Alolan Dugtrio #79 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.21 | $0.55 |
| 35911 | Gabite #98 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.30 | $0.53 |
| 35912 | Incineroar #17 (reverse-holofoil) | Shining Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.25 | $0.55 |
| 35913 | Palkia #24 (reverse-holofoil) | Shining Legends | Rare Holo | TCGPlayer | $0.55 | $0.19 | $0.54 |
| 35914 | Sliggoo #95 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.55 | $0.31 | $0.55 |
| 35915 | Gigalith #71 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.55 | €0.10 | €0.56 |
| 35916 | Krookodile #85 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.55 | €0.09 | €0.41 |
| 35917 | Metal Cube 01 #129 | Aquapolis | Uncommon | Cardmarket | €0.55 | €0.15 | €1.17 |
| 35918 | Moo-Moo Milk #155 | Expedition Base Set | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.02 | €0.52 |
| 35919 | Grimer #78 (normal) | Legendary Collection | Common | TCGPlayer | $0.55 | $0.24 | $0.53 |
| 35920 | Mareep #75 | Neo Destiny | Common | Cardmarket | €0.55 | €0.05 | €1.16 |
