Lista de Precios
64,204 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | Pyroar #51 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.89 | $2.18 |
| 29162 | Net Ball #187 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €1.09 | €0.03 | €0.75 |
| 29163 | Quagsire #26 | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €1.09 | €0.05 | €1.08 |
| 29164 | Minun #54 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $1.00 | $10.54 |
| 29165 | Jellicent ex #160 | White Flare | Ultra Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.24 | €1.21 |
| 29166 | Forretress ex #212 | Paldean Fates | Shiny Ultra Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.18 | €1.10 |
| 29167 | Golurk #46 | Plasma Blast | Rare Holo | Cardmarket | €1.09 | €0.29 | €1.80 |
| 29168 | Girafarig #16 (normal) | Dragon | Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.60 | $1.06 |
| 29169 | Lanturn #15 (normal) | Power Keepers | Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.40 | $0.87 |
| 29170 | Ursaring #76 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $0.28 | $0.84 |
| 29171 | Carnivine #21 | Diamond & Pearl | Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.09 | €1.08 |
| 29172 | Natu #28 (reverseHolofoil) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.45 | $1.00 |
| 29173 | Bibarel #SWSH188 (holofoil) | SWSH Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $1.09 | $0.50 | $1.20 |
| 29174 | Darkness Energy #86 | Emerald | Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.04 | €1.01 |
| 29175 | Fighting Energy #127 | Gym Challenge | - | Cardmarket | €1.09 | €0.07 | €1.13 |
| 29176 | Melmetal ex #153 (holofoil) | Obsidian Flames | Double Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.45 | $1.03 |
| 29177 | Darumaka #23 (reverseHolofoil) | Black & White | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.30 | $0.93 |
| 29178 | Cheren #258 (holofoil) | Ascended Heroes | Ultra Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.50 | $1.37 |
| 29179 | Jamming Tower #261 | Ascended Heroes | Ultra Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.40 | €1.33 |
| 29180 | Magnezone #54 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Rare Holo | TCGPlayer | $1.09 | $0.61 | $1.09 |
| 29181 | Natu #28 (reverse-holofoil) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.45 | $1.00 |
| 29182 | Illumise #18 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.54 | $1.00 |
| 29183 | Pancham #60 (reverse-holofoil) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.31 | $0.99 |
| 29184 | Dusknoir #40 | Flashfire | Rare Holo | Cardmarket | €1.09 | €0.10 | €1.04 |
| 29185 | Sigilyph #66 (reverse-holofoil) | Legendary Treasures | Rare Holo | TCGPlayer | $1.09 | $0.65 | $0.94 |
| 29186 | Duosion #75 (reverse-holofoil) | Legendary Treasures | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $0.29 | $1.28 |
| 29187 | Vanillite #27 (reverse-holofoil) | Plasma Freeze | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.30 | $0.75 |
| 29188 | Dwebble #84 (reverse-holofoil) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.70 | $1.00 |
| 29189 | Skuntank #77 (reverse-holofoil) | Dragons Exalted | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $0.38 | $1.06 |
| 29190 | Blaine's Doduo #61 | Gym Challenge | Common | Cardmarket | €1.09 | €0.02 | €1.07 |
| 29191 | Koga's Ekans #77 | Gym Challenge | Common | Cardmarket | €1.09 | €0.08 | €0.91 |
| 29192 | Lt. Surge's Raticate #51 (unlimited) | Gym Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $0.60 | $1.03 |
| 29193 | Caterpie #56 (normal) | FireRed & LeafGreen | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.40 | $1.09 |
| 29194 | Surskit #14 | POP Series 1 | Common | Cardmarket | €1.09 | €0.04 | €0.88 |
| 29195 | Masquerain #20 (normal) | Hidden Legends | Rare | TCGPlayer | $1.09 | $0.75 | $1.11 |
| 29196 | Grimer #57 (normal) | Dragon | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.68 | $1.09 |
| 29197 | Anorith #28 | Sandstorm | Uncommon | Cardmarket | €1.09 | €0.02 | €1.19 |
| 29198 | Wailmer #48 (normal) | Ruby & Sapphire | Uncommon | TCGPlayer | $1.09 | $0.57 | $1.06 |
| 29199 | Burmy Sandy Cloak #12 (normal) | POP Series 7 | Common | TCGPlayer | $1.09 | $0.59 | $1.99 |
| 29200 | Sharpedo #37 | Secret Wonders | Rare | Cardmarket | €1.09 | €0.25 | €0.91 |
