Lista de Precios
64,204 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | Grovyle #38 (reverseHolofoil) | Arceus | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $1.22 | $1.31 |
| 25522 | Vermilion City Gym #120 (1st-edition) | Gym Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $0.85 | $1.72 |
| 25523 | Dark Electrode #34 (unlimited) | Team Rocket | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $0.50 | $1.14 |
| 25524 | Rapidash #44 | Jungle | Uncommon | Cardmarket | €1.73 | €0.02 | €1.46 |
| 25525 | Spearow #62 | Jungle | Common | Cardmarket | €1.73 | €0.02 | €0.33 |
| 25526 | Full Heal Energy #81 (1stEdition) | Team Rocket | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $0.50 | $1.00 |
| 25527 | Vermilion City Gym #120 (1stEdition) | Gym Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $0.85 | $1.73 |
| 25528 | Remoraid #80 (1stEdition) | Neo Destiny | Common | TCGPlayer | $1.73 | $1.00 | $1.79 |
| 25529 | Morpeko V-UNION #SWSH288 (holofoil) | SWSH Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $1.73 | $0.75 | $1.70 |
| 25530 | Grookey #SV004 | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | Cardmarket | €1.73 | €0.60 | €1.45 |
| 25531 | Dottler #SV008 | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | Cardmarket | €1.73 | €1.00 | €1.78 |
| 25532 | Sobble #SV025 | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | Cardmarket | €1.73 | €0.70 | €1.60 |
| 25533 | Garbodor VMAX #101 | Evolving Skies | Rare Holo VMAX | Cardmarket | €1.73 | €0.80 | €3.78 |
| 25534 | Raikou #79 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $1.73 | $1.35 | $1.73 |
| 25535 | Norman #237 | Paradox Rift | Ultra Rare | Cardmarket | €1.73 | €0.50 | €1.72 |
| 25536 | Sylveon ex #86 (holofoil) | Surging Sparks | Double Rare | TCGPlayer | $1.73 | $0.98 | $2.05 |
| 25537 | Luxray V #50 (holofoil) | Astral Radiance | Rare Holo V | TCGPlayer | $1.73 | $0.80 | $1.96 |
| 25538 | Luxray V #50 | Astral Radiance | Rare Holo V | Cardmarket | €1.73 | €0.40 | €1.71 |
| 25539 | Centiskorch VMAX #34 (holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo VMAX | TCGPlayer | $1.73 | $0.95 | $2.00 |
| 25540 | Goodra #77 | Phantom Forces | Rare Holo | Cardmarket | €1.73 | €0.50 | €1.58 |
| 25541 | Xurkitree #39 (normal) | Forbidden Light | Rare | TCGPlayer | $1.73 | $0.99 | $1.72 |
| 25542 | Silcoon #43 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €1.73 | €0.10 | €1.11 |
| 25543 | Manectric #28 (normal) | Mysterious Treasures | Rare | TCGPlayer | $1.73 | $0.50 | $1.82 |
| 25544 | Fearow δ #18 | Crystal Guardians | Rare | Cardmarket | €1.73 | €0.05 | €2.03 |
| 25545 | Darkness Energy #94 | Holon Phantoms | Rare | Cardmarket | €1.73 | €0.04 | €1.13 |
| 25546 | Kakuna #46 | Delta Species | Uncommon | Cardmarket | €1.73 | €0.05 | €1.87 |
| 25547 | Krookodile #62 (reverse-holofoil) | Emerging Powers | Rare | TCGPlayer | $1.73 | $0.83 | $1.89 |
| 25548 | Grovyle #38 (reverse-holofoil) | Arceus | Uncommon | TCGPlayer | $1.73 | $1.23 | $1.44 |
| 25549 | Phantump #54 (reverse-holofoil) | XY | Common | TCGPlayer | $1.73 | $0.50 | $1.46 |
| 25550 | Terrakion #84 (holofoil) | Legendary Treasures | Rare Holo | TCGPlayer | $1.73 | $0.93 | $1.29 |
| 25551 | Milotic #23 (holofoil) | Flashfire | Rare Holo | TCGPlayer | $1.72 | $0.67 | $1.40 |
| 25552 | Crystal Wall #139 | Boundaries Crossed | Rare ACE | Cardmarket | €1.72 | €0.40 | €2.37 |
| 25553 | Slaking #103 (reverse-holofoil) | Dragons Exalted | Rare Holo | TCGPlayer | $1.72 | $1.00 | $1.99 |
| 25554 | Magcargo #24 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Rare | TCGPlayer | $1.72 | $0.90 | $1.72 |
| 25555 | Grass Cube 01 #124 (normal) | Aquapolis | Uncommon | TCGPlayer | $1.72 | $1.24 | $1.82 |
| 25556 | Musharna #59 (normal) | Next Destinies | Rare | TCGPlayer | $1.72 | $0.90 | $1.81 |
| 25557 | Axew #86 (reverse-holofoil) | Noble Victories | Common | TCGPlayer | $1.72 | $1.77 | $3.29 |
| 25558 | Liepard #65 (normal) | Emerging Powers | Rare | TCGPlayer | $1.72 | $0.90 | $1.71 |
| 25559 | Zebstrika #42 (reverse-holofoil) | Black & White | Uncommon | TCGPlayer | $1.72 | $0.60 | $1.28 |
| 25560 | Golem #19 (normal) | Arceus | Rare | TCGPlayer | $1.72 | $0.88 | $1.33 |
