Lista de Precios
64,204 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44401 | Galarian Runerigus #83 | Chilling Reign | Rare Holo | Cardmarket | €0.28 | €0.03 | €0.46 |
| 44402 | Max Revive #65 | Generations | Uncommon | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.24 |
| 44403 | Toxapex #115 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.11 | $0.28 |
| 44404 | Grumpig #60 | Boundaries Crossed | Rare | Cardmarket | €0.28 | €0.04 | €0.20 |
| 44405 | Spearow #81 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.34 |
| 44406 | Metapod #47 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.18 |
| 44407 | Persian #54 | Generations | Uncommon | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.31 |
| 44408 | Exeggcute #57 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.01 | $0.33 |
| 44409 | Claw Fossil #84 (normal) | Power Keepers | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.03 | $0.29 |
| 44410 | Swinub #26 (normal) | Plasma Storm | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.15 | $0.31 |
| 44411 | Mareep #63 | Call of Legends | Common | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.22 |
| 44412 | Rhyhorn #96 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.05 | $0.28 |
| 44413 | Charizard Spirit Link #75 | Evolutions | Uncommon | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.35 |
| 44414 | Heatran #88 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Rare Holo | TCGPlayer | $0.28 | $0.17 | $0.40 |
| 44415 | Drifloon #46 (normal) | HS—Undaunted | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.10 | $0.30 |
| 44416 | Hydreigon #115 (holofoil) | Evolving Skies | Rare Holo | TCGPlayer | $0.28 | $0.08 | $0.28 |
| 44417 | Probopass #131 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.26 |
| 44418 | Canceling Cologne #136 (reverseHolofoil) | Astral Radiance | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.05 | $0.29 |
| 44419 | Mysterious Fossil #62 (unlimited) | Fossil | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.04 | $0.26 |
| 44420 | Shellder δ #63 | Dragon Frontiers | Common | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.21 |
| 44421 | Skarmory #69 (normal) | Roaring Skies | Rare | TCGPlayer | $0.28 | $0.04 | $0.28 |
| 44422 | Woobat #64 | Legendary Treasures | Common | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.24 |
| 44423 | Kirlia #59 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.01 | $0.27 |
| 44424 | Solrock #75 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.01 | $0.29 |
| 44425 | Boss's Orders #114 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.05 | $0.29 |
| 44426 | Team Rocket's Petrel #176 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.20 |
| 44427 | Munkidori #44 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.31 |
| 44428 | Jolteon #135 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.26 |
| 44429 | Articuno #144 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.28 | €0.02 | €0.29 |
| 44430 | Shaymin #15 (holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.28 | $0.04 | $0.30 |
| 44431 | Genesect #16 (holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.28 | $0.05 | $0.32 |
| 44432 | Barraskewda #42 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.28 | $0.10 | $0.30 |
| 44433 | Zekrom #60 | Vivid Voltage | Rare Holo | Cardmarket | €0.28 | €0.05 | €0.40 |
| 44434 | Hitmontop #88 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.02 | $0.27 |
| 44435 | Drilbur #91 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.06 | $0.27 |
| 44436 | Zygarde #93 (holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.28 | $0.07 | $0.30 |
| 44437 | Mightyena #104 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.05 | $0.29 |
| 44438 | Sableye #105 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.28 | $0.09 | $0.27 |
| 44439 | Trubbish #110 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.04 | $0.26 |
| 44440 | Galarian Meowth #112 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.28 | $0.02 | $0.27 |
