Lista de Precios
64,204 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42481 | Team Rocket's Proton #208 (reverse-holofoil) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.35 |
| 42482 | Bunnelby #150 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.35 |
| 42483 | Starly #125 (reverseHolofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.23 | $0.40 |
| 42484 | Lairon #36 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.42 |
| 42485 | Nanu #150 (reverseHolofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.19 | $0.35 |
| 42486 | Hisuian Sliggoo #133 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.08 | $0.32 |
| 42487 | Hisuian Goodra #134 (holofoil) | Lost Origin | Rare Holo | TCGPlayer | $0.32 | $0.07 | $0.32 |
| 42488 | Pokémon Communication #98 | HeartGold & SoulSilver | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.32 |
| 42489 | Swinub #79 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.09 | $0.28 |
| 42490 | Psychic's Third Eye #108 (reverseHolofoil) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.20 | $0.35 |
| 42491 | Hawlucha #39 (reverseHolofoil) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.31 |
| 42492 | Team Rocket's Honchkrow #127 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.32 |
| 42493 | Team Rocket's Watchtower #210 (reverse-holofoil) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.32 |
| 42494 | Lycanroc #30 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Rare Holo | TCGPlayer | $0.32 | $0.14 | $0.33 |
| 42495 | Zacian #94 | Crown Zenith | Rare Holo | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.28 |
| 42496 | Arcanine #18 (normal) | Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.05 | $0.30 |
| 42497 | Morpeko #73 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.07 | $0.32 |
| 42498 | Ferroseed #102 (reverseHolofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.19 | $0.40 |
| 42499 | Stunfisk #55 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.03 | $0.28 |
| 42500 | Ponyta #19 (reverseHolofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.15 | $0.40 |
| 42501 | Meditite #65 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.30 |
| 42502 | Rotom Dex Poké Finder Mode #122 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.05 | $0.33 |
| 42503 | Toxicroak #64 (normal) | Forbidden Light | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.09 | $0.32 |
| 42504 | Skrelp #63 (reverseHolofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.13 | $0.34 |
| 42505 | Ultra Ball #90 | Plasma Blast | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.36 |
| 42506 | Dedenne #77 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.03 | $0.28 |
| 42507 | Dusclops #47 | Diamond & Pearl | Uncommon | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.24 |
| 42508 | Snorunt #34 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.01 | $0.34 |
| 42509 | Herdier #104 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.12 | $0.33 |
| 42510 | Giovanni's Exile #57 (reverseHolofoil) | Hidden Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.32 |
| 42511 | Boltund #76 (holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.33 |
| 42512 | Klinklang #127 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.17 | $0.34 |
| 42513 | Lickitung #66 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.32 | €0.02 | €0.36 |
| 42514 | Cynthia's Feebas #52 (reverseHolofoil) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.03 | $0.31 |
| 42515 | Great Ball #132 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.32 | $0.01 | $0.32 |
| 42516 | Weavile #86 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.05 | $0.35 |
| 42517 | Noibat #100 (reverseHolofoil) | Forbidden Light | Common | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.35 |
| 42518 | Beedrill #3 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.04 | $0.32 |
| 42519 | Grapploct #101 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.10 | $0.32 |
| 42520 | Metagross #118 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.32 | $0.06 | $0.32 |
