Price List
64,204 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39281 | Galarian Obstagoon #119 | Sword & Shield | Rare Holo | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.41 |
| 39282 | Bisharp #134 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.20 | $0.45 |
| 39283 | Emboar #33 (normal) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.41 | $0.19 | $0.44 |
| 39284 | Xatu #79 | Cosmic Eclipse | Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.37 |
| 39285 | Excadrill ex #46 | Black Bolt | Double Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.37 |
| 39286 | Hydreigon ex #67 | White Flare | Double Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.04 | €0.38 |
| 39287 | Dondozo ex #66 | Destined Rivals | Double Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.38 |
| 39288 | Pal Pad #182 (reverse-holofoil) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.20 | $0.45 |
| 39289 | Carnivine #12 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.10 | $0.40 |
| 39290 | Tapu Lele #64 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.20 | $0.40 |
| 39291 | Wooloo #121 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.15 | $0.40 |
| 39292 | Dragonite #131 | Silver Tempest | Rare Holo | Cardmarket | €0.41 | €0.03 | €0.48 |
| 39293 | Archeops #147 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.05 | $0.40 |
| 39294 | Raichu #53 (reverse-holofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.41 | $0.19 | $0.39 |
| 39295 | Articuno #24 (reverse-holofoil) | Pokémon GO | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.22 | $0.40 |
| 39296 | Diancie #68 | Astral Radiance | Rare Holo | Cardmarket | €0.41 | €0.05 | €0.31 |
| 39297 | Hisuian Sneasler #93 | Astral Radiance | Rare Holo | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.26 |
| 39298 | Pidgey #67 (normal) | Call of Legends | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.14 | $0.37 |
| 39299 | Graveler #51 (normal) | Mysterious Treasures | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.10 | $0.40 |
| 39300 | Excadrill #96 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.03 | €0.35 |
| 39301 | Clamperl #58 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.18 | $0.41 |
| 39302 | Galarian Runerigus #83 | Chilling Reign | Rare Holo | Cardmarket | €0.41 | €0.03 | €0.46 |
| 39303 | Voltorb #39 (reverseHolofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.14 | $0.40 |
| 39304 | Cresselia #64 (reverseHolofoil) | Chilling Reign | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.10 | $0.41 |
| 39305 | Leavanny #7 (normal) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.41 | $0.10 | $0.44 |
| 39306 | Gyarados #22 (reverseHolofoil) | Pokémon GO | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.20 | $0.44 |
| 39307 | Morty #186 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.25 | $0.49 |
| 39308 | Gastly #63 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €0.41 | €0.04 | €0.68 |
| 39309 | Probopass #131 (reverseHolofoil) | Rebel Clash | Rare | TCGPlayer | $0.41 | $0.27 | $0.41 |
| 39310 | Cherubi #4 (normal) | Legendary Treasures | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.15 | $0.40 |
| 39311 | Poliwrath #39 (normal) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.41 | $0.25 | $0.47 |
| 39312 | Pupitar #116 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.26 |
| 39313 | Machamp #65 (holofoil) | Guardians Rising | Rare Holo | TCGPlayer | $0.41 | $0.20 | $0.46 |
| 39314 | Zubat #70 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.12 | $0.35 |
| 39315 | Nidorino #58 (reverseHolofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.25 | $0.44 |
| 39316 | Goldeen #53 (unlimited) | Jungle | Common | TCGPlayer | $0.41 | $0.04 | $0.41 |
| 39317 | Sandslash #84 | Unbroken Bonds | Rare | Cardmarket | €0.41 | €0.05 | €0.25 |
| 39318 | Electrike #60 | Deoxys | Common | Cardmarket | €0.41 | €0.02 | €0.34 |
| 39319 | N's PP Up #195 (reverse-holofoil) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.17 | $0.38 |
| 39320 | Team Rocket's Petrel #207 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.41 | $0.10 | $0.42 |
