Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64201 | Pokémon Communication #99 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.13 |
| 64202 | Potion #100 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64203 | Tauros #74 | Legends Awakened | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.31 |
| 64204 | Vullaby #68 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.17 |
| 64205 | Potion #92 | Stormfront | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.04 |
| 64206 | Hau #132 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64207 | Magnemite #34 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64208 | Honedge #46 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64209 | Honedge #47 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64210 | Furfrou #99 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 64211 | Yanmega #3 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.05 | $0.04 | $0.25 |
| 64212 | Roselia #4 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 64213 | Carnivine #12 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.23 |
| 64214 | Carnivine #12 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64215 | Snover #37 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.02 | $0.20 |
| 64216 | Snover #37 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 64217 | Hippopotas #68 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64218 | Passimian #70 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.03 | $0.21 |
| 64219 | Murkrow #71 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.21 |
| 64220 | Bronzor #86 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.21 |
| 64221 | Looker Whistle #127 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.05 | $0.04 | $0.25 |
| 64222 | Looker Whistle #127 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.09 |
| 64223 | Exeggcute #4 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64224 | Shelmet #8 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 64225 | Staryu #15 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64226 | Piloswine #20 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64227 | Grumpig #42 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64228 | Salandit #46 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 64229 | Mankey #50 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64230 | Minccino #85 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 64231 | Bunnelby #87 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64232 | Diggersby #88 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64233 | Dashing Pouch #92 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 64234 | Buizel #22 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.04 |
| 64235 | Ekans #36 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64236 | Golurk #44 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64237 | Hau #61 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64238 | Simisear #23 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 64239 | Rhydon #66 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 64240 | Alolan Grimer #83 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
