Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64161 | Gloom #5 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.15 |
| 64162 | Ledyba #9 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64163 | Simisage #13 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64164 | Dewpider #14 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.20 |
| 64165 | Simisear #23 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.20 |
| 64166 | Whirlipede #57 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64167 | Rhyhorn #65 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64168 | Stufful #110 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64169 | Lana #117 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64170 | Po Town #121 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.20 |
| 64171 | Super Scoop Up #124 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64172 | Wicke #127 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64173 | Litwick #11 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64174 | Alolan Geodude #40 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.11 |
| 64175 | Gothita #52 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64176 | Gliscor #68 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64177 | Rockruff #73 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.10 |
| 64178 | Patrat #107 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64179 | Altar of the Sunne #118 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64180 | Dartrix #10 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.14 |
| 64181 | Litten #24 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64182 | Dewpider #45 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64183 | Araquanid #46 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64184 | Mareanie #62 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64185 | Roggenrola #69 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.03 |
| 64186 | Crabrawler #72 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.19 |
| 64187 | Dragonair #95 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.17 |
| 64188 | Spinda #102 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64189 | Stufful #111 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64190 | Poké Ball #125 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64191 | Switch #132 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64192 | Caterpie #3 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64193 | Misty's Determination #80 | Evolutions | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.14 |
| 64194 | Starly #75 | Majestic Dawn | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.16 |
| 64195 | Shellos East Sea #106 | Secret Wonders | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.13 |
| 64196 | Fletchinder #17 | Flashfire | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.11 |
| 64197 | Krokorok #57 | Flashfire | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.14 |
| 64198 | Tierno #39 (normal) | Kalos Starter Set | - | TCGPlayer | $0.06 | $0.02 | $0.18 |
| 64199 | Pansear #18 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64200 | Tranquill #81 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.10 |
