Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64121 | Miraidon #28 | Pitch Black | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64122 | Banette #34 | Pitch Black | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64123 | Dhelmise #39 | Pitch Black | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 64124 | Koraidon #47 | Pitch Black | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64125 | Chi-Yu #59 | Pitch Black | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64126 | Shadowy Darkness Energy #83 | Pitch Black | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64127 | Pawniard #63 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64128 | Kricketune #6 (normal) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.05 | $0.24 |
| 64129 | Shellder #22 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.11 |
| 64130 | Doublade #61 (normal) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.03 | $0.20 |
| 64131 | Potion #106 | BREAKpoint | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64132 | Golett #34 (normal) | Ancient Origins | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.02 | $0.20 |
| 64133 | Meowth #61 | Ancient Origins | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.40 |
| 64134 | Cascoon #6 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64135 | Electrike #59 | Primal Clash | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.11 |
| 64136 | Electrike #60 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.11 |
| 64137 | Bergmite #29 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64138 | Bunnelby #97 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64139 | Exeggcute #1 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64140 | Yanma #2 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64141 | Yanmega #3 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64142 | Grotle #8 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.04 | $0.28 |
| 64143 | Croagunk #56 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64144 | Hippopotas #68 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.20 |
| 64145 | Alolan Dugtrio #79 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.10 |
| 64146 | Magnemite #80 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64147 | Magnemite #81 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64148 | Gible #97 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.25 |
| 64149 | Gabite #98 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64150 | Lickitung #102 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64151 | Yungoos #112 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64152 | Alolan Graveler #33 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.10 |
| 64153 | Staravia #82 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 64154 | Devoured Field #93 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64155 | Psychic Memory #98 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 64156 | Breloom #5 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 64157 | Qwilfish #21 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 64158 | Floatzel #23 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 64159 | Arbok #37 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 64160 | Stunfisk #46 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
