Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62281 | Mime Jr. #31 (normal) | Paldean Fates | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.16 |
| 62282 | Cottonee #34 (normal) | Paldean Fates | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 62283 | Nemona's Backpack #83 (normal) | Paldean Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 62284 | Shiftry #5 (normal) | Temporal Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 62285 | Grubbin #18 (normal) | Temporal Forces | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 62286 | Pineco #4 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 62287 | Feebas #22 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 62288 | Slugma #20 | XY | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 62289 | Sandile #69 | XY | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 62290 | Professor Sycamore #122 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.25 |
| 62291 | Roller Skates #125 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 62292 | Bagon #62 | Plasma Blast | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 62293 | Beldum #92 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 62294 | Beldum #93 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 62295 | Slakoth #113 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 62296 | Skitty #120 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 62297 | Copycat #127 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 62298 | Hiker #133 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 62299 | Eneporter #106 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 62300 | Lady #109 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 62301 | Dewpider #16 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 62302 | Dewpider #16 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 62303 | Magmar #18 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.20 |
| 62304 | Chimchar #20 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.16 |
| 62305 | Piplup #31 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.15 |
| 62306 | Piplup #32 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.15 |
| 62307 | Floatzel #36 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 62308 | Ancient Crystal #118 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 62309 | Kakuna #2 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 62310 | Deino #60 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 62311 | Torracat #16 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 62312 | Voltorb #30 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.04 |
| 62313 | Minun #34 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 62314 | Zorua #52 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.15 |
| 62315 | Super Scoop Up #66 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.04 |
| 62316 | Metapod #2 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 62317 | Eelektross #46 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.18 |
| 62318 | Sandygast #61 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 62319 | Kiawe #116 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.15 |
| 62320 | Bellsprout #1 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
