Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801 | Panpour #22 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60802 | Woobat #36 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.08 |
| 60803 | Throh #58 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.19 |
| 60804 | Klink #74 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.06 |
| 60805 | Petilil #9 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 60806 | Lillipup #80 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.15 |
| 60807 | Lillipup #81 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.15 |
| 60808 | Professor Juniper #101 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60809 | Professor Oak's Visit #90 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.15 |
| 60810 | Floatzel #58 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 60811 | Croagunk #101 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 60812 | Feebas #104 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60813 | Sandshrew #124 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60814 | Nuzleaf #75 | Rising Rivals | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.20 |
| 60815 | Lombre #52 | Platinum | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.21 |
| 60816 | Diglett #72 | Platinum | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 60817 | Misdreavus #83 | Platinum | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60818 | Skull Fossil #120 | Platinum | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60819 | Pineco #113 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 60820 | Gulpin #51 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.22 |
| 60821 | Oran Berry #80 | Emerald | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60822 | PokéNav #81 | Emerald | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60823 | Grass Energy #104 | Ruby & Sapphire | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60824 | Mantine #27 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60825 | Shieldon #69 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60826 | Servine #6 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 60827 | Pupitar #42 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 60828 | Energy Pouch #97 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 60829 | Swanna #37 | BREAKpoint | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 60830 | Electivire #43 | BREAKpoint | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.15 |
| 60831 | Pancham #71 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.17 |
| 60832 | Vanillite #43 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 60833 | Inkay #93 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 60834 | Bronzor #95 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60835 | Gloom #2 | Ancient Origins | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.32 |
| 60836 | Golett #34 | Ancient Origins | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 60837 | Golurk #41 (normal) | Ancient Origins | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.21 |
| 60838 | Binacle #38 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60839 | Taillow #70 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 60840 | Weedle #1 | Primal Clash | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
