Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60161 | Clauncher #25 (normal) | Forbidden Light | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60162 | Doublade #48 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.09 |
| 60163 | Pancham #65 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60164 | Flabébé #83 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.13 |
| 60165 | Flabébé #84 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.13 |
| 60166 | Goomy #91 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.12 |
| 60167 | Goomy #92 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.12 |
| 60168 | Diggersby #98 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.18 |
| 60169 | Grotle #8 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.23 |
| 60170 | Abomasnow #38 | Ultra Prism | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60171 | Manaphy #42 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60172 | Shinx #45 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60173 | Shinx #46 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60174 | Drifblim #52 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.25 |
| 60175 | Toxicroak #57 (normal) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.13 | $0.05 | $0.26 |
| 60176 | Cosmoem #61 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 60177 | Bronzong #87 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.07 |
| 60178 | Gumshoos #113 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.19 |
| 60179 | Escape Board #122 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.08 | $0.25 |
| 60180 | Looker #126 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.09 |
| 60181 | Corphish #24 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60182 | Gladion #95 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.29 |
| 60183 | Totodile #18 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 60184 | Stunfisk #46 (normal) | Shining Legends | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60185 | Liepard #49 (normal) | Shining Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.04 | $0.21 |
| 60186 | Mudsdale #78 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 60187 | Hoothoot #106 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60188 | Tormenting Spray #125 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.02 | $0.20 |
| 60189 | Weakness Policy #126 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60190 | Slowbro #49 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.21 |
| 60191 | Beldum #83 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60192 | Dartrix #10 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 60193 | Golduck #29 | Sun & Moon | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.16 |
| 60194 | Charjabug #51 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.09 |
| 60195 | Togedemaru #53 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60196 | Drowzee #59 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 60197 | Sandygast #74 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.19 |
| 60198 | Snubbull #90 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.10 |
| 60199 | Dratini #94 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.09 |
| 60200 | Exp. Share #118 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.02 | $0.20 |
