Price List
67,441 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59521 | Beedrill #3 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.22 |
| 59522 | Shiftry #12 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.16 |
| 59523 | Eelektross #59 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 59524 | Shuppet #67 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 59525 | Terrakion #92 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.12 |
| 59526 | Clobbopus #100 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.25 |
| 59527 | Grapploct #101 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.09 |
| 59528 | Poochyena #103 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 59529 | Sableye #105 (normal) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 59530 | Forretress #114 (normal) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59531 | Moomoo Cheese #156 (normal) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59532 | Carvanha #11 (normal) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 59533 | Hatenna #18 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.27 |
| 59534 | Zygarde #28 | Champion's Path | Rare Holo | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.19 |
| 59535 | Galarian Obstagoon #37 | Champion's Path | Rare Holo | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.21 |
| 59536 | Marnie #56 | Champion's Path | Rare Holo | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.25 |
| 59537 | Sonia #65 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.06 | $0.28 |
| 59538 | Team Yell Grunt #67 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.05 | $0.25 |
| 59539 | Pansear #26 (normal) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 59540 | Morelull #79 (normal) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 59541 | Flygon #91 | Darkness Ablaze | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.19 |
| 59542 | Diggersby #96 | Darkness Ablaze | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.12 |
| 59543 | Staravia #146 (normal) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59544 | Lotad #7 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 59545 | Phantump #14 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59546 | Tympole #44 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59547 | Galarian Darumaka #47 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 59548 | Barraskewda #53 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.15 |
| 59549 | Toxel #68 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59550 | Clefairy #74 | Rebel Clash | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.19 |
| 59551 | Natu #76 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 59552 | Hattrem #84 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 59553 | Binacle #103 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 59554 | Rolycoly #105 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.18 |
| 59555 | Falinks #109 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.03 | $0.20 |
| 59556 | Morgrem #124 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 59557 | Galarian Meowth #126 | Rebel Clash | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 59558 | Galar Mine #160 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.24 |
| 59559 | Skyla #166 | Rebel Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.20 |
| 59560 | Twin Energy #174 | Rebel Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.17 |
