Price List
66,857 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48841 | Toucannon #108 (normal) | Sun & Moon | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.08 | $0.28 |
| 48842 | Rotom Dex #131 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.03 | $0.25 |
| 48843 | Growlithe #17 (normal) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.03 | $0.25 |
| 48844 | Dewgong #29 (normal) | Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.26 |
| 48845 | Fire Energy #92 (normal) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.15 | $0.29 |
| 48846 | Weepinbell #127 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.05 | €0.24 |
| 48847 | Lickitung #39 | Majestic Dawn | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.25 |
| 48848 | Purugly #50 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.29 |
| 48849 | Drowzee #65 | Great Encounters | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.26 |
| 48850 | Koffing #74 | Great Encounters | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.03 | €0.27 |
| 48851 | Bagon #76 | Secret Wonders | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.23 |
| 48852 | Sunkern #114 (normal) | Secret Wonders | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.26 |
| 48853 | Geodude #84 (normal) | Mysterious Treasures | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 48854 | Sandshrew #96 | Mysterious Treasures | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.25 |
| 48855 | Cascoon #44 | Diamond & Pearl | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.27 |
| 48856 | Seaking #62 | Diamond & Pearl | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.27 |
| 48857 | Chatot #74 | Diamond & Pearl | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.25 |
| 48858 | Wurmple #104 (normal) | Diamond & Pearl | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.26 |
| 48859 | Rival #113 | Diamond & Pearl | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.24 |
| 48860 | Torchic #67 | Power Keepers | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.19 |
| 48861 | Mysterious Fossil #92 | Holon Phantoms | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.21 |
| 48862 | React Energy #82 | Legend Maker | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.44 |
| 48863 | Candela #65 (reverseHolofoil) | Pokémon GO | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.28 |
| 48864 | Trevenant #17 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare Holo | TCGPlayer | $0.26 | $0.04 | $0.27 |
| 48865 | Orbeetle #20 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare Holo | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.29 |
| 48866 | Seel #33 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.13 | $0.27 |
| 48867 | Haunter #65 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.09 | $0.29 |
| 48868 | Banette #73 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.25 |
| 48869 | Poliwrath #85 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.25 |
| 48870 | Spiritomb #117 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.28 |
| 48871 | Porygon-Z #142 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.03 | $0.26 |
| 48872 | Fantina #157 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.08 | $0.27 |
| 48873 | Lost Vacuum #162 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.26 |
| 48874 | Panic Mask #165 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.27 |
| 48875 | Drowzee #60 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.30 |
| 48876 | Dedenne #85 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.28 |
| 48877 | Indeedee #86 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.26 |
| 48878 | Beldum #117 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.25 |
| 48879 | Swablu #142 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.08 | $0.25 |
| 48880 | Quad Stone #163 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.26 |
