Price List
66,856 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44041 | Drifloon #46 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.03 | $0.34 |
| 44042 | Primeape #53 (normal) | Steam Siege | Rare | TCGPlayer | $0.33 | $0.15 | $0.35 |
| 44043 | Nosepass #54 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.15 | $0.40 |
| 44044 | Marowak #37 | Fates Collide | Rare | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.37 |
| 44045 | Wormadam #59 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.21 | $0.35 |
| 44046 | Bronzor #60 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.33 |
| 44047 | Snubbull #68 (normal) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.03 | $0.31 |
| 44048 | Energy Reset #98 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.20 | $0.35 |
| 44049 | Pinsir #9 (normal) | Generations | Rare | TCGPlayer | $0.33 | $0.09 | $0.35 |
| 44050 | Diglett #38 | Generations | Common | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.40 |
| 44051 | Graveler #44 (normal) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.31 |
| 44052 | Psychic Energy #79 | Generations | Common | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.26 |
| 44053 | Golduck #17 | BREAKpoint | Rare | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.27 |
| 44054 | Ralts #68 (normal) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.31 |
| 44055 | Dodrio #117 (normal) | BREAKthrough | Rare | TCGPlayer | $0.33 | $0.14 | $0.34 |
| 44056 | Heavy Boots #141 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.40 |
| 44057 | Larvesta #16 (reverse-holofoil) | Ancient Origins | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.04 | $0.36 |
| 44058 | Porygon-Z #66 (normal) | Ancient Origins | Rare | TCGPlayer | $0.33 | $0.15 | $0.35 |
| 44059 | Eco Arm #71 (reverse-holofoil) | Ancient Origins | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.35 |
| 44060 | Carbink #47 | Roaring Skies | Rare | Cardmarket | €0.33 | €0.05 | €0.37 |
| 44061 | Starmie #73 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €0.33 | €0.09 | €0.46 |
| 44062 | Mr. Mime #101 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.33 | €0.04 | €0.36 |
| 44063 | Groudon Spirit Link #131 (normal) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.07 | $0.32 |
| 44064 | Scorched Earth #138 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.12 | $0.45 |
| 44065 | AZ #91 | Phantom Forces | Uncommon | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.29 |
| 44066 | AZ #117 | Phantom Forces | Rare Ultra | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.29 |
| 44067 | Pancham #59 (normal) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.05 | $0.27 |
| 44068 | Klefki #73 (normal) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.38 |
| 44069 | Ducklett #26 (normal) | Emerging Powers | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.09 | $0.31 |
| 44070 | Rapidash #22 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare Holo | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.34 |
| 44071 | Dratini #116 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.35 |
| 44072 | Captivating Poké Puff #99 (reverseHolofoil) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.20 | $0.38 |
| 44073 | Snorunt #75 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.33 |
| 44074 | Incineroar #26 | Sun & Moon | Rare | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.26 |
| 44075 | Hisuian Basculin #SWSH273 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.33 | €0.05 | €0.45 |
| 44076 | Spoink #30 (reverseHolofoil) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.06 | $0.33 |
| 44077 | Swinub #57 | Neo Revelation | Common | Cardmarket | €0.33 | €0.02 | €0.47 |
| 44078 | Alomomola #38 (normal) | Black & White | Uncommon | TCGPlayer | $0.33 | $0.19 | $0.31 |
| 44079 | Swirlix #94 (normal) | XY | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.10 | $0.33 |
| 44080 | Combee #9 (reverseHolofoil) | Ancient Origins | Common | TCGPlayer | $0.33 | $0.09 | $0.35 |
