Preisliste
64,208 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60241 | Alolan Grimer #83 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.10 |
| 60242 | Stufful #110 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60243 | Olivia #119 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60244 | Tormenting Spray #125 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.07 | $0.01 | $0.18 |
| 60245 | Wishful Baton #128 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60246 | Vanilluxe #35 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60247 | Alomomola #36 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60248 | Rockruff #73 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60249 | Cottonee #90 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60250 | Patrat #107 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60251 | Mallow #127 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.13 |
| 60252 | Pinsir #6 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60253 | Surskit #7 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60254 | Grubbin #13 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.05 |
| 60255 | Steenee #19 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60256 | Litten #24 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60257 | Wingull #37 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60258 | Wishiwashi #44 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60259 | Dewpider #45 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.07 | $0.01 | $0.15 |
| 60260 | Chinchou #49 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.05 |
| 60261 | Zubat #54 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60262 | Krokorok #84 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60263 | Granbull #91 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.12 |
| 60264 | Spearow #97 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60265 | Spinda #102 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60266 | Stufful #111 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60267 | Hau #120 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.07 | $0.01 | $0.15 |
| 60268 | Tangela #8 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.06 |
| 60269 | Poliwag #23 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60270 | Doduo #69 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
| 60271 | Yanma #6 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.05 |
| 60272 | Seedot #9 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.05 |
| 60273 | Potion #91 | Ruby & Sapphire | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.10 |
| 60274 | Drifloon #46 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60275 | Ambipom #91 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60276 | Whismur #80 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60277 | Tangela #8 | Generations | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.10 |
| 60278 | Geodude #43 | Generations | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.09 |
| 60279 | Numel #12 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.07 |
| 60280 | Tympole #33 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.07 | €0.02 | €0.08 |
