Preisliste
64,208 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58801 | Whismur #116 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58802 | Whismur #117 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58803 | TV Reporter #149 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.16 |
| 58804 | Scatterbug #6 (normal) | Forbidden Light | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.04 | $0.20 |
| 58805 | Doublade #48 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58806 | Yanma #2 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58807 | Magmar #18 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58808 | Floatzel #36 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58809 | Shinx #45 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 58810 | Shinx #46 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 58811 | Luxio #47 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58812 | Skorupi #54 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58813 | Murkrow #71 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58814 | Ancient Crystal #118 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58815 | Fire Memory #123 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58816 | Unidentified Fossil #134 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58817 | Kakuna #2 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58818 | Karrablast #7 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.16 |
| 58819 | Shelmet #8 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58820 | Accelgor #9 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58821 | Swinub #19 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58822 | Piloswine #20 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58823 | Corphish #24 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58824 | Swablu #79 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 58825 | Larvesta #12 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58826 | Torracat #16 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58827 | Golurk #44 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58828 | Scrafty #51 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58829 | Great Ball #60 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58830 | Sophocles #65 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58831 | Tangela #7 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 58832 | Simisage #13 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 58833 | Simisear #23 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 58834 | Mudbray #77 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58835 | Escape Rope #114 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58836 | Plumeria #120 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58837 | Super Scoop Up #124 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58838 | Wicke #127 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58839 | Salandit #15 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.16 |
| 58840 | Alolan Geodude #40 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
