Preisliste
65,850 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53601 | Ekans #47 | XY | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53602 | Spoink #49 (normal) | XY | Common | TCGPlayer | $0.17 | $0.04 | $0.23 |
| 53603 | Solrock #64 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53604 | Cassius #115 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.17 |
| 53605 | Potion #37 (normal) | Kalos Starter Set | - | TCGPlayer | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 53606 | Surskit #1 | Plasma Blast | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53607 | Axew #67 | Plasma Blast | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53608 | Litwick #14 | Plasma Freeze | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.17 |
| 53609 | Starly #95 | Plasma Freeze | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.12 |
| 53610 | Lotad #29 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.13 |
| 53611 | Cubchoo #40 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.12 |
| 53612 | Eviolite #122 | Plasma Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.15 |
| 53613 | Frillish #44 | Boundaries Crossed | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.10 |
| 53614 | Electrode #52 | Boundaries Crossed | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.19 |
| 53615 | Chinchou #55 | Boundaries Crossed | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.14 |
| 53616 | Murkrow #72 | Dragons Exalted | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.17 |
| 53617 | Deino #93 | Dragons Exalted | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.13 |
| 53618 | Deino #94 | Dragons Exalted | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.13 |
| 53619 | Giant Cape #114 | Dragons Exalted | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.10 |
| 53620 | Karrablast #9 | Dark Explorers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.14 |
| 53621 | TV Reporter #88 | Dragon | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.21 |
| 53622 | Dunsparce #60 | Sandstorm | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.05 | €0.32 |
| 53623 | Aron #49 | Ruby & Sapphire | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.05 | €0.37 |
| 53624 | Hippopotas #65 (normal) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.17 | $0.07 | $0.25 |
| 53625 | Exp. Share #87 | Next Destinies | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.10 |
| 53626 | Skyarrow Bridge #91 | Next Destinies | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53627 | Dwebble #6 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.21 |
| 53628 | Solosis #50 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.16 |
| 53629 | Pansage #1 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.17 |
| 53630 | Sewaddle #3 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.14 |
| 53631 | Sewaddle #4 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.14 |
| 53632 | Cottonee #9 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.22 |
| 53633 | Cottonee #10 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.22 |
| 53634 | Pansear #18 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.19 |
| 53635 | Pidove #80 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.13 |
| 53636 | Cheren #91 (normal) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 53637 | Tangela #76 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.11 |
| 53638 | Tangela #77 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.11 |
| 53639 | Buffer Piece #84 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.18 |
| 53640 | Old Amber #89 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.17 | €0.02 | €0.15 |
