قائمة الأسعار
64,208 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60841 | Beartic #43 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
| 60842 | Claydol #59 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.14 |
| 60843 | Chimecho #63 (normal) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60844 | Weavile #87 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.14 |
| 60845 | Morgrem #93 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60846 | Starly #117 (normal) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60847 | Minccino #124 | Brilliant Stars | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60848 | Caterpie #1 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60849 | Grubbin #18 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60850 | Simisear #38 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60851 | Basculin #70 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60852 | Minun #90 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60853 | Rotom #94 (normal) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60854 | Eelektrik #96 (normal) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60855 | Eelektrik #96 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 60856 | Heliolisk #99 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60857 | Morpeko #109 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60858 | Snubbull #115 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60859 | Indeedee #127 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60860 | Graveler #136 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60861 | Gliscor #141 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60862 | Croagunk #165 (normal) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60863 | Toxicroak #166 | Fusion Strike | Rare | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60864 | Zorua #170 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60865 | Mandibuzz #173 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60866 | Morpeko #179 | Fusion Strike | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60867 | Cufant #191 (normal) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60868 | Turtonator #198 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60869 | Bug Catcher #226 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60870 | Schoolboy #238 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60871 | Gossifleur #15 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60872 | Carvanha #35 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.10 |
| 60873 | Cryogonal #43 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
| 60874 | Bergmite #44 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.11 |
| 60875 | Eiscue #47 | Evolving Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60876 | Sableye #67 | Evolving Skies | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60877 | Floette #72 | Evolving Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60878 | Boldore #87 | Evolving Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60879 | Bagon #107 | Evolving Skies | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60880 | Lillipup #133 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.12 |
