قائمة الأسعار
64,208 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801 | Fearow #22 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60802 | Sandshrew #27 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60803 | Nidorina #30 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60804 | Nidoqueen #31 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60805 | Gloom #44 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60806 | Venomoth #49 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60807 | Dugtrio #51 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60808 | Golduck #55 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60809 | Growlithe #58 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60810 | Poliwrath #62 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60811 | Machoke #67 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60812 | Tentacool #72 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60813 | Graveler #75 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60814 | Slowpoke #79 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60815 | Magneton #82 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60816 | Dewgong #87 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60817 | Muk #89 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60818 | Shellder #90 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60819 | Gastly #92 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60820 | Haunter #93 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.08 |
| 60821 | Hypno #97 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60822 | Voltorb #100 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.15 |
| 60823 | Exeggutor #103 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60824 | Hitmonchan #107 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.09 |
| 60825 | Rhydon #112 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60826 | Seadra #117 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60827 | Seaking #119 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60828 | Staryu #120 | 151 | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60829 | Pinsir #127 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.06 |
| 60830 | Amoonguss #10 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.07 |
| 60831 | Beartic #54 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60832 | Frogadier #57 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60833 | Granbull #88 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60834 | Mawile #89 | Obsidian Flames | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60835 | Polteageist #98 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60836 | Bonsly #110 | Obsidian Flames | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
| 60837 | Pawniard #148 | Obsidian Flames | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.03 |
| 60838 | Dragonair #158 | Obsidian Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.04 |
| 60839 | Zisu #159 (normal) | Astral Radiance | Uncommon | TCGPlayer | $0.06 | $0.01 | $0.15 |
| 60840 | Piplup #35 | Brilliant Stars | Common | Cardmarket | €0.06 | €0.02 | €0.05 |
