قائمة الأسعار
64,208 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58961 | Snover #37 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58962 | Pachirisu #49 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58963 | Stunky #75 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 58964 | Magnemite #80 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 58965 | Magnemite #81 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 58966 | Bronzong #87 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58967 | Escape Board #122 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 58968 | Looker #126 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58969 | Escape Board #167 | Ultra Prism | Rare Secret | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 58970 | Exeggcute #4 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58971 | Accelgor #9 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58972 | Staryu #15 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58973 | Piloswine #20 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58974 | Feebas #26 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58975 | Spoink #41 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58976 | Salandit #46 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58977 | Cubone #52 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.13 |
| 58978 | Mawile #64 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58979 | Minccino #85 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58980 | Diggersby #88 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58981 | Dashing Pouch #92 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58982 | Croconaw #19 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 58983 | Voltorb #30 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58984 | Electrode #31 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58985 | Pokémon Breeder #63 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 58986 | Super Scoop Up #66 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58987 | Caterpie #1 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 58988 | Metapod #2 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58989 | Ledyba #9 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58990 | Panpour #36 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 58991 | Panpour #36 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58992 | Dusclops #52 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 58993 | Espurr #59 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58994 | Porygon #103 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 58995 | Bouffalant #108 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 58996 | Mount Lanakila #118 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 58997 | Olivia #119 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58998 | Po Town #121 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 58999 | Alolan Sandshrew #19 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 59000 | Delibird #26 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
