قائمة الأسعار
65,849 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58321 | Zangoose #146 (normal) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58322 | Zangoose #146 (reverse-holofoil) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.20 |
| 58323 | Staraptor #150 (normal) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58324 | Oinkologne #157 (normal) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58325 | Electric Generator #170 (normal) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58326 | Potion #188 (reverse-holofoil) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 58327 | Volcarona #25 (normal) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58328 | Wailmer #31 (normal) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58329 | Luxio #41 (normal) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58330 | Lycanroc #74 | Crown Zenith | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 58331 | Skrelp #81 (normal) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58332 | Galarian Meowth #84 (normal) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58333 | Gumshoos #118 (normal) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.18 |
| 58334 | Gumshoos #118 | Crown Zenith | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 58335 | Oranguru #119 | Crown Zenith | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.07 |
| 58336 | Lost Vacuum #135 (normal) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58337 | Venonat #1 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58338 | Virizion #14 | Silver Tempest | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.05 |
| 58339 | Ponyta #21 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58340 | Wailmer #37 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58341 | Feebas #39 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58342 | Lanturn #52 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58343 | Hypno #61 | Silver Tempest | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.06 |
| 58344 | Duosion #77 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58345 | Elgyem #79 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58346 | Slurpuff #84 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58347 | Honchkrow #107 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58348 | Toxicroak #110 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58349 | Mareanie #114 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58350 | Smeargle #137 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58351 | Hisuian Braviary #149 | Silver Tempest | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.05 |
| 58352 | Worker #167 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58353 | Regenerative Energy #168 (normal) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.16 |
| 58354 | Nuzleaf #12 (reverse-holofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 58355 | Horsea #35 (normal) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58356 | Gligar #95 (normal) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.13 |
| 58357 | Relicanth #101 (normal) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58358 | Falinks #110 (normal) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58359 | Porygon #140 (normal) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 58360 | Lost City #161 (normal) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
